back
Ranking arcymistrzów
Zawodnicy grający w dniu
2012.05.14
1 13 Viswanathan Anand 1969.12.11 13690 2738
2 13 Wasilij Iwanczuk 1969.03.18 13662 2732
3 13 Fabiano Caruana 1992.07.30 13607 2721
4 13 Peter Leko 1979.09.08 13435 2687
5 13 Leinier Dominguez 1983.09.23 13433 2686
6 13 Jan Niepomniaszczi 1990.07.14 13432 2686
7 13 Borys Gelfand 1968.06.24 13404 2680
8 13 Anish Giri 1994.06.28 13203 2640
9 13 Li Chao 1989.04.21 13153 2630
10 13 Viktor Laznicka 1988.01.09 13145 2629
11 13 Yuniesky Quesada 1984.07.31 13041 2608
12 13 Władimir Potkin 1982.06.28 13025 2605
Turnieje 10 minutowe.
Turnieje odbywają się w środy o godz. 17:30
Miejsce gry: Al. Niepodległości 141 sala 602 VI piętro.
Regulamin turniejów.
System szwajcarski 5 rund po 2 partie.
Tempo gry 5 minut na partię i dodatkowo 5 sekund na posunięcie.
Wpisowe wynosi 2 zł. Nagrody: po 1 zł za każdy plus (W-P).
50 % reszty po wypłaceniu nagród za punkty otrzymuje zwycięzca turnieju.
Przy dzieleniu pierwszego miejsca nagroda ta jest dzielona.
Zwycięzca turnieju ma prawo grać mecz o dodatkową nagrodę (100 zł za punkt)
z programem Houdini.
Stefan Wronicz
2012-05-16
RB
1. Robert Rafa 7,5 10020 2004 B
2. Piotr Wołoszyn 7,0 9286 1857 A
3. Marcin Piotrowicz 7,0 10002 2000 B
4. Eugeniusz Wiszniowski 5,5 8375 1675 A
5. Krzysztof Józefowicz 5,5 8667 1733 A
6. Marcin Janik 4,5 8667 1733 A
7. Janusz Markiewicz 2,0 7829 1565 A
8. Wojtek Stanek 1,0 7262 1452 A
2012-04-25
RB
1. Leszek Bieliński 8,5 11001 2200 A
2. Paweł Sujkowski 7,5 10716 2143 A
3. Stefan Wronicz 6,0 (6,0/6) 9866 1973 A
4. Jonathon Zaczek 6,0 11546 2309 A
5. Antoni Trylski 6,0 (4,0/6) 11188 2237 A
6. Grzegorz Mazur 5,5 9746 1949 B
7. Przemysław Rodak 5,0 9186 1837 A
8. Marcin Janik 4,5 8619 1723 A
9. Adam Pawłowski 4,0 8574 1714 A
10. Janusz Markiewicz 4,0 7856 1571 A
11. Edward Nowak 3,5 8832 1766 A
12. Józef Zazuliński 2,5 6247 1249 B
13. Eugeniusz Wiszniowski 2,5 8260 1652 A
14. Kamil Najda 2,5 7469 1493 B
2012-04-18
RB
1. Leszek Bieliński 10,0 10851 2170 A
2. Robert Rafa 8,0 10100 2020 B
3. Kamil Najda 5,0 7664 1532 B
4. Edward Nowak 4,5 8900 1780 A
5. Krzysztof Józefowicz 4,0 8736 1747 A
6. Stefan Wronicz 3,5 (3,5/4) 9766 1953 A
7. Michał Okurowski 2,0 8521 1704 B
8. Józef Zazuliński 2,0 5992 1198 B
9. Jan Szymankiewicz 1,0 (1,0/6) 7525 1505 A
2012-04-11
RB
1. Edward Nowak 4,5 8978 1795 A
2. Eugeniusz Wiszniowski 3,0 8469 1693 A
3. Janusz Markiewicz 3,0 7769 1553 A
4. Jan Szymankiewicz 1,5 7547 1509 A
2012-03-28
RB
1. Rafał Przedmojski 9,0 12741 2548 A
2. Andrzej Szymański 8,5 11746 2349 A
3. Leszek Bieliński 6,5 10883 2176 A
4. Piotr Zbrzeski 4,0 9980 1996 A
5. Stefan Wronicz 3,5 (3,5/4) 9766 1953 A
6. Manfred Mannke 3,5 (3,5/6) 11482 2296 A
7. Krzysztof Józefowicz 3,5 8812 1762 B
8. Przemysław Rodak 3,5 9174 1834 A
9. Eugeniusz Wiszniowski 3,0 8665 1733 A
10. Jerzy Grzybowski 3,0 8403 1680 A
11. Janusz Markiewicz 2,0 7974 1594 A
2012-03-21
RB
1. Rafał Przedmojski 9,5 12879 2575 A
2. Andrzej Szymański 8,0 11640 2328 A
3. Paweł Sujkowski 5,5 10485 2097 A
4. Przemysław Rodak 5,5 9318 1863 A
5. Monika Herman 5,0 9101 1820 A
6. Krzysztof Józefowicz 5,0 8710 1742 B
7. Edward Nowak 5,0 8976 1795 A
8. Piotr Wołoszyn 4,0 9491 1898 A
9. Kamila Jarmużyńska 4,0 8906 1781 B
10. Eugeniusz Wiszniowski 3,0 8784 1756 A
11. Jan Szymankiewicz 2,0 (2,0/8) 7621 1524 A
12. Janusz Markiewicz 2,0 7987 1597 A
13. Stefan Wronicz 1,5 (1,5/2) 9706 1941 A
2012-03-14
RB
1. Antoni Trylski 8,5 11063 2212 B
2. Piotr Wołoszyn 7,0 9505 1901 A
3. Tomasz Zarzycki 5,5 8991 1798 A
4. Leszek Bieliński 5,5 10751 2150 A
5. Krzysztof Józefowicz 4,5 8440 1688 B
6. Stefan Wronicz 4,0 (4,0/8) 9726 1945 A
7. Arkadiusz Słomski 4,0 8926 1785 B
8. Eugeniusz Wiszniowski 4,0 8825 1765 A
9. Jan Szymankiewicz 2,5 (2,5/8) 7621 1524 A
10. Janusz Markiewicz 2,5 8095 1619 A
2012-03-07
RB
1. Leszek Bieliński 9,5 10942 2188 A
2. Paweł Sujkowski 6,5 (5,5/8) 10550 2110 A
3. Edward Nowak 5,5 9039 1807 A
4. Stefan Wronicz 5,0 (5,0/8) 9838 1967 A
5. Tomasz Zarzycki 5,0 8804 1760 A
6. Piotr Wołoszyn 5,0 9372 1874 A
7. Eugeniusz Wiszniowski 4,5 8759 1751 A
8. Krzysztof Józefowicz 3,0 (3,0/8) 8179 1635 B
9. Janusz Markiewicz 2,0 8214 1642 A
10. Wojtek Stanek 1,0 (1,0/8) 7158 1431 A
2012-02-29
RB
1. Rafał Przedmojski 10,0 12730 2546 A
2. Adam Kojro 8,0 11691 2338 A
3. Piotr Wołoszyn 4,5 9337 1867 A
4. Jarosław Gałuś 3,0 8963 1792 A
5. Janusz Markiewicz 2,5 8170 1634 A
6. Wojtek Stanek 2,0 7199 1439 A
2012-02-22
RB
1. Rafał Przedmojski 9,0 12718 2543 A
2. Manfred Mannke 7,0 11610 2322 A
3. Adam Kojro 6,5 11442 2288 A
4. Leszek Bieliński 6,5 10924 2184 A
5. Jarosław Gałuś 5,0 9081 1816 A
6. Piotr Wołoszyn 5,0 9456 1891 A
7. Piotr Zbrzeski 5,0 (4,0/8) 9922 1984 A
8. Zdzisław Godlewski 5,0 (1,0/2) 8549 1709 B
9. Tomasz Zarzycki 4,0 8751 1750 B
10. Eugeniusz Wiszniowski 4,0 (3,0/8) 8703 1740 A
11. Jan Szymankiewicz 3,0 (3,0/8) 7641 1528 A
12. Zygmunt Piela 2,5 6275 1255 A
13. Wojtek Stanek 1,5 7099 1419 A
2012-02-15
RB
1. Rafał Przedmojski 9,0 12815 2563 A
2. Andrzej Szymański 7,5 11429 2285 A
3. Eugeniusz Wiszniowski 4,5 8969 1793 A
4. Piotr Wołoszyn 4,5 9610 1922 A
5. Antoni Trylski 4,5 (1,5/4) 10985 2197 B
6. Edward Nowak 4,0 9260 1852 A
7. Janusz Markiewicz 3,5 8056 1611 A
8. Adam Pawłowski 3,0 8587 1717 A
9. Jan Szymankiewicz 2,5 (2,5/8) 7678 1535 A
10. Stefan Wronicz 2,0 (2,0/2) 9949 1989 A
2012-02-08
RB
1. Rafał Przedmojski 9,0 12809 2561 A
2. Leszek Bieliński 6,5 11020 2204 A
3. Andrzej Szymański 6,0 11355 2271 A
4. Edward Nowak 6,0 9325 1865 A
5. Piotr Zbrzeski 6,0 (5,0/8) 9988 1997 A
6. Paweł Sujkowski 5,5 10484 2096 A
7. Piotr Wołoszyn 5,5 9744 1948 A
8. Adam Pawłowski 5,5 8742 1748 A
9. Janusz Markiewicz 5,5 8103 1620 A
10. Eugeniusz Wiszniowski 4,0 8874 1774 A
11. Jarosław Gałuś 3,0 9075 1815 A
12. Wojtek Stanek 2,5 6983 1396 A
13. Stefan Wronicz 2,0 (2,0/2) 9963 1992 A
14. Zygmunt Piela 2,0 5927 1185 A
15. Robert Augustynowicz 2,0 (0,0/6) 9000 1800 B
2012-02-01
RB
1. Jonathon Zaczek 9,0 11404 2280 B
2. Maciej Gajewski 7,0 10386 2077 B
3. Andrzej Szymański 6,0 11433 2286 A
4. Piotr Wołoszyn 6,0 9867 1973 A
5. Piotr Zbrzeski 6,0 10003 2000 A
6. Leszek Bieliński 5,0 11112 2222 A
7. Edward Nowak 5,0 9118 1823 A
8. Janusz Markiewicz 4,5 8093 1618 A
9. Jarosław Gałuś 4,0 9305 1861 A
10. Andrzej Kwiatkowki 3,5 9647 1929 A
11. Zbigniew Rudnicki 3,0 8994 1798 A
12. Zygmunt Piela 1,0 5961 1192 B
2012-01-25
RB
1. Rafał Przedmojski 8,0 12725 2545 A
2. Michał Bartel 7,5 12326 2465 A
3. Marcin Maciąga 5,5 (5,5/8) 11397 2279 A
4. Manfred Mannke 5,0 11479 2295 A
5. Leszek Bieliński 4,0 11164 2232 A
6. Paweł Rymarowicz 4,0 8829 1765 B
7. Jonathon Zaczek 3,5 10920 2184 B
8. Stefan Wronicz 1,5 (1,5/2) 9874 1974 A
9. Lech Klesinski 0,5 (0,5/4) 5969 1193 B
10. Jan Szymankiewicz 0,5 (0,5/6) 7646 1529 A
2012-01-18
RB
1. Rafał Przedmojski 10,0 12596 2519 A
2. Andrzej Ocalewicz 6,5 9866 1973 B
3. Leszek Bieliński 6,5 11170 2234 A
4. Andrzej Szymański 6,0 11384 2276 A
5. Andrzej Kwiatkowski 4,0 9797 1959 A
6. Piotr Wołoszyn 4,0 9453 1890 A
7. Janusz Markiewicz 4,0 7826 1565 A
8. Stefan Wronicz 3,0 (3,0/6) 9778 1955 A
9. Jan Szymankiewicz 3,0 (3,0/8) 7590 1518 A
10. Dorota Rzepecka 3,0 9396 1879 B
11. Wacław Ufnal 0,0 (0,0/2) 9868 1973 B
12. Lech Klesinski 0,0 (0,0/4) 5886 1177 B
2012-01-11
RB
1. Rafał Przedmojski 9,5 12406 2481 A
2. Leszek Bieliński 7,0 11170 2234 A
3. Jonathon Zaczek 7,0 11232 2246 B
4. Andrzej Szymański 6,5 11401 2280 A
5. Przemysław Rodak 6,5 9578 1915 A
6. Manfred Mannke 6,0 11555 2311 A
7. Piotr Zbrzeski 6,0 9959 1991 A
8. Adam Kojro 5,0 11541 2308 A
9. Jarosław Gałuś 5,0 9422 1884 A
10. Andrzej Kwiatkowski 5,0 9825 1965 A
11. Zbigniew Rudnicki 5,0 8970 1794 A
12. Piotr Wołoszyn 4,5 9536 1907 A
13. Edward Nowak 4,0 9098 1819 A
14. Janusz Markiewicz 3,0 7738 1547 A
15. Stefan Wronicz 2,0 (2,0/2) 9767 1953 A
16. Eugeniusz Wiszniowski 2,0 8651 1730 A
17. Krzysztof Józefowicz 2,0 (0,0/4) 8021 1604 B
18. Robert Augustynowicz 0,0 (0,0/4) 9632 1926 B
19. Wojtek Stanek 0,0 (0,0/8) 7084 1416 A
2012-01-04
RB
1. Andrzej Szymański 8,0 11487 2297 A
2. Marcin Maciąga 7,0 (6,0/8) 11401 2280 A
3. Adam Kojro 6,5 11683 2336 A
4. Przemysław Rodak 6,5 9528 1905 A
5. Andrzej Kwiatkowski 5,5 9928 1985 A
6. Piotr Wołoszyn 4,5 9483 1896 A
7. Stefan Wronicz 4,0 (4,0/4) 9716 1943 A
8. Edward Nowak 4,0 9048 1809 A
9. Adam Pawłowski 3,5 8570 1714 A
10. Eugeniusz Wiszniowski 3,0 8814 1762 A
11. Janusz Markiewicz 3,0 7756 1551 A
12. Krzysztof Józefowicz 2,5 8113 1622 B
13. Manfred Mannke 2,0 (2,0/2) 11567 2313 A
14. Jan Szymankiewicz 1,0 (1,0/6) 7609 1521 A
Turnieje 15 minutowe
2012-05-17
Turniej w PZSzach RB
1. Rafał Przedmojski 4,5 13031 2606 A
2. Leszek Bieliński 4,0 10977 2195 A
3. Manfred Mannke 3,5 11752 2350 A
4. Jan Adamski 3,5 12055 2411 A
5. Paweł Sujkowski 3,5 10690 2138 A
6. Adam Kojro 3,5 11695 2339 A
7. Pieter Roggeveen 3,0 11159 2231 A
8. Bogdan Olejarczyk 3,0 10405 2081 A
9. Piotr Zbrzeski 3,0 (3,0/4) 10131 2026 A
10. Eugeniusz Wiszniowski 3,0 8445 1689 A
11. Romuald Skowron 2,5 10098 2019 B
12. Ryszard Rusin 2,5 10087 2017 A
13. Franco Zaninotto 2,0 10506 2101 A
14. Monika Herman 2,0 (2,0/2) 9078 1815 A
15. Dawid Ostrowski 2,0 9020 1804 B
16. Stanisław Praczukowski 2,0 (2,0/3) 9652 1930 A
17. Arkadiusz Słomski 2,0 8698 1739 B
18. Aleksy Kozakow 2,0 (2,0/4) 9850 1970 A
19. Mirosław Szergiel 2,0 8579 1715 A
20. Łukasz Grzenkowicz 1,5 9280 1856 A
21. Dariusz Chmielewski 1,5 7665 1533 A
22. Przemysław Rodak 1,5 9060 1812 A
23. Jerzy Kopeć 1,0 7507 1501 A
24. Lucjan Chmielewski 1,0 (0,0/4) 7603 1520 B
25. Alvin Soćko 1,0 (0,0/1) 5040 1008 A
26. Edyta Soćko 0,0 4395 879 B
Turniej w TKKF Wiślicka RB
1. Andrzej Czerwoniec 7,5 10205 2041 A
2. Janusz Kwiek 7,0 9017 1803 A
3. Piotr Wołoszyn 6,0 9283 1855 A
4. Stanisław Mroczek 5,5 9057 1811 A
5. Wojciech Sawicki 5,0 9849 1969 A
6. Wojciech Staniszewski 5,0 8950 1790 A
7. Henryk Groblewski 5,0 8765 1753 A
8. Janusz Markiewicz 4,5 7909 1581 A
9. Bronisław Jefimow 4,5 8227 1645 A
10. Grzegorz Benda 4,5 8915 1783 A
11. Ireneusz Łukasik 4,5 9344 1868 A
12. Tadeusz Łozowski 4,5 6588 1317 B
13. Zygmunt Piela 4,0 7026 1405 A
14. Waldemar Zdziarski 4,0 7849 1569 A
15. Zygmunt Wiktor 4,0 7505 1501 A
16. Jacek Małolepszy 3,0 6580 1316 A
17. Andrzej Witkowski 1,5 5548 1109 A
18. Leszek Krupiński 1,0 5574 1114 B
2012-05-10
Turniej w PZSzach RB
1. Rafał Przedmojski 4,5 13020 2604 A
2. Jan Adamski 4,0 12077 2415 A
3. Franco Zaninotto 3,0 10653 2130 A
4. Manfred Mannke 3,0 11755 2351 A
5. Piotr Zbrzeski 3,0 (3,0/4) 10094 2018 A
6. Leszek Bieliński 3,0 10809 2161 A
7. Pieter Roggeveen 3,0 11156 2231 A
8. Edward Nowak 3,0 (3,0/4) 8996 1799 A
9. Eugeniusz Wiszniowski 3,0 8202 1640 A
10. Paweł Sujkowski 2,5 10676 2135 A
11. Stanisław Praczukowski 2,0 (2,0/2) 9630 1926 A
12. Przemysław Rodak 2,0 9078 1815 A
13. Marcin Janik 2,0 8597 1719 A
14. Mateusz Władyka 2,0 10294 2058 B
15. Łukasz Grzenkowicz 2,0 9302 1860 A
16. Michał Barc 2,0 8726 1745 A
17. Waldemar Kowalczyk 2,0 (2,0/4) 8820 1764 A
18. Alvin Soćko 1,0 (0,0/0) 5040 1008 A
19. Edyta Soćko 1,0 (0,0/4) 4404 880 B
20. Monika Herman 1,0 (1,0/2) 9058 1811 A
21. Piotr Zabrzyjewski 1,0 6292 1258 B
22. Jerzy Kopeć 0,0 7548 1509 A
23. Marek Przeździecki 0,0 (0,0/1) 6242 1248 B
Turniej w TKKF Wiślicka RB
1. Wojciech Sawicki 8,5 10005 2001 A
2. Stanisław Mroczek 8,5 9143 1828 A
3. Piotr Wołoszyn 6,0 9276 1855 A
4. Grzegorz Benda 5,5 9063 1812 A
5. Ireneusz Łukasik 5,0 9511 1902 A
6. Janusz Kwiek 5,0 8815 1763 A
7. Sławomir Turlejski 5,0 10074 2014 A
8. Henryk Groblewski 4,5 8743 1748 A
9. Wojciech Staniszewski 4,5 9028 1805 A
10. Janusz Markiewicz 4,5 7936 1587 A
11. Zygmunt Piela 4,0 6956 1391 A
12. Waldemar Zdziarski 4,0 7825 1565 A
13. Zdzisław Dostaw 3,0 7472 1494 A
14. Andrzej Witkowski 2,0 5470 1094 A
15. Jacek Małolepszy 2,0 6554 1310 A
2012-05-06
Turniej w DK Świt RB
1. Rafał Przedmojski 8,5 13003 2600 A
2. Manfred Mannke 7,0 11786 2357 A
3. Bogdan Olejarczyk 7,0 10383 2076 A
4. Adam Waltratus 6,5 10857 2171 B
5. Daniel Zalewski 6,0 9708 1941 A
6. Adam Pawłowski 6,0 8642 1728 A
7. Paweł Szumilas 5,5 11377 2275 B
8. Łukasz Miętek 5,5 10145 2029 A
9. Andrzej Gorzelewski 5,5 8629 1725 A
10. Grzegorz Benda 5,0 9063 1812 A
11. Ryszard Karpiński 5,0 8660 1732 A
12. Andrzej Kwiatkowski 5,0 9256 1851 A
13. Łukasz Grzenkowicz 5,0 9277 1855 A
14. Tomasz Biernacki 5,0 6977 1395 A
15. Apoloniusz Sebzda 5,0 8552 1710 A
16. Mirosław Szergiel 5,0 8587 1717 A
17. Aleksander Hasiuk 4,5 (3,5/8) 7785 1557 A
18. Sylwester Piechowski 4,5 (3,5/8) 6621 1324 A
19. Edward Koźluk 4,5 (3,5/8) 5576 1115 B
20. Ryszard Rusin 4,0 10067 2013 A
21. Łukasz Kamiński 4,0 7758 1551 A
22. Wiesław Różański 4,0 6839 1367 A
23. Tadeusz Płuszewski 4,0 6513 1302 A
24. Jerzy Grzybowski 4,0 8287 1657 A
25. Marek Wieczorek 4,0 (3,0/8) 7082 1416 B
26. Jan Pęski 3,5 8206 1641 A
27. Czesław Zabłocki 3,5 (2,5/8) 6367 1273 A
28. Tamari Taliaszwili 3,5 (2,5/8) 6400 1280 B
29. Zbigniew Fazan 3,0 7110 1422 A
30. Jerzy Kopeć 3,0 7637 1527 A
31. Wojciech Tomalski 2,5 (1,5/8) 4945 989 B
32. Stefan Koźluk 2,5 (1,5/8) 4763 952 B
33. Marek Koźluk 1,5 (0,5/8) 4860 970 B
2012-05-03
Turniej w TKKF Wiślicka RB
1. Sławomir Turlejski 8,0 10309 2061 A
2. Piotr Wołoszyn 7,5 9171 1834 A
3. Grzegorz Benda 6,5 9095 1819 A
4. Ireneusz Łukasik 6,5 9659 1931 A
5. Paweł Gugała 6,0 9802 1960 B
6. Janusz Kwiek 5,0 8851 1770 A
7. Wojciech Staniszewski 4,5 9203 1840 A
8. Zygmunt Wiktor 3,5 7641 1528 A
9. Henryk Budrewicz 3,0 8578 1715 A
10. Bronisław Jefimow 2,5 8160 1632 A
11. Andrzej Witkowski 1,0 5426 1085 A
2012-04-29
Turniej w DK Świt RB
1. Rafał Przedmojski 8,0 12953 2590 A
2. Jan Adamski 7,5 11977 2395 A
3. Artur Grzelak 7,5 12092 2418 A
4. Manfred Mannke 6,0 11704 2340 A
5. Maciej Brudziński 6,0 10252 2050 B
6. Aleksander Priszczepa 6,0 (5,0/8) 9344 1868 A
7. Daniel Zalewski 5,5 9640 1928 A
8. Adam Kojro 5,5 11687 2337 A
9. Grzegorz Benda 5,5 9192 1838 A
10. Łukasz Miętek 5,0 10105 2021 B
11. Łukasz Grzenkowicz 5,0 9243 1848 A
12. Igor Litner 5,0 9266 1853 A
13. Waldemar Kowalczyk 5,0 8983 1796 A
14. Apoloniusz Sebzda 5,0 8929 1785 A
15. Maciej Kowalec 5,0 9253 1850 A
16. Dominik Rzeszowski 5,0 8602 1750 A
17. Mirosław Szergiel 5,0 8619 1723 A
18. Aleksander Hasiuk 5,0 7773 1554 A
19. Bolesław Kowalski 4,5 (4,5/8) 7941 1588 A
20. Przemysław Laszczak 4,5 7987 1597 A
21. Piotr Wołoszyn 4,0 8894 1778 A
22. Łukasz Kamiński 4,0 7871 1574 A
23. Jan Pęski 4,0 8101 1620 A
24. Andrzej Gorzelewski 4,0 8440 1688 A
25. Wiesław Różański 4,0 6877 1375 B
26. Jerzy Jackiewicz 3,5 7929 1585 A
27. Ireneusz Maksim 3,5 7624 1524 B
28. Tomasz Biernacki 3,5 6378 1275 A
29. Roman Dawidczyk 3,0 6469 1693 B
30. Sylwester Piechowski 3,0 6466 1293 A
31. Zbigniew Fazan 3,0 7279 1455 A
32. Włodzimierz Kołacin 3,0 7410 1482 A
33. Maciej Antoszewski 3,0 7085 1417 A
34. Edward Koźluk 2,5 5402 1080 B
35. Czesław Zabłocki 2,5 6167 1233 A
36. Stefan Koźluk 0,0 4727 945 B
2012-04-28
Turniej w czytelni RB
1. Artur Grzelak 6,0 12071 2414 A
2. Daniel Zalewski 5,0 9572 1914 A
3. Stanisław Praczukowski 5,0 9555 1911 A
4. Łukasz Kamiński 4,5 7808 1561 A
5. Władysław Kaska 4,0 9663 1932 B
6. Bartłomiej Załucki 4,0 7763 1552 A
7. Jan Kokoszczyński 3,5 8771 1754 A
8. Edward Nowak 3,5 8914 1782 A
9. Zygmunt Wiktor 3,5 7610 1522 A
10. Dariusz Wójcikiewicz 3,0 7210 1442 A
11. Dariusz Chmielewski 3,0 7670 1534 A
12. Leszek Wawrzos 2,0 7391 1478 A
13. Arkadiusz Gerot 1,0 5707 1141 B
14. Jan Oleś 1,0 8325 1665 B
2012-04-26
Turniej w PZSzach RB
1. Rafał Przedmojski 4,5 12893 2578 A
2. Paweł Sujkowski 4,0 10726 2145 A
3. Pieter Roggeveen 3,5 11104 2220 A
4. Stanisław Praczukowski 3,5 9507 1901 A
5. Waldemar Kowalczyk 3,5 8874 1774 A
6. Tomasz Delega 3,0 10753 2150 B
7. Edward Nowak 3,0 8913 1782 A
8. Krzysztof Sacharewicz 3,0 9296 1859 A
9. Aleksy Kozakow 2,5 9902 1980 A
10. Manfred Mannke 2,5 11743 2348 A
11. Przemysław Rodak 2,5 9118 1823 A
12. Arkadiusz Słomski 2,5 8703 1740 B
13. Eugeniusz Wiszniowski 2,0 8239 1647 A
14. Łukasz Grzenkowicz 2,0 9119 1823 A
15. Piotr Korbel 2,0 8580 1716 B
16. Michał Barc 2,0 8749 1749 A
17. Arkadiusz Gerot 2,0 (1,0/4) 5738 1147 B
18. Marek Przeździecki 1,0 (1,0/4) 6242 1248 B
19. Marian Parafiński 1,0 7136 1427 B
20. Jerzy Kopeć 0,0 7787 1557 A
Turniej w TKKF Wiślicka RB
1. Sławomir Turlejski 9,0 10250 2050 A
2. Henryk Groblewski 6,5 8817 1763 A
3. Ireneusz Łukasik 6,5 9649 1929 A
4. Wojciech Staniszewski 5,5 9248 1849 A
5. Wojciech Sawicki 5,5 9800 1960 A
6. Stanisław Mroczek 5,5 8784 1756 A
7. Janusz Markiewicz 5,0 7893 1578 A
8. Piotr Wołoszyn 4,5 9030 1806 A
9. Janusz Kwiek 4,5 8887 1777 A
10. Waldemar Zdziarski 4,5 7775 1555 A
11. Grzegorz Benda 4,0 9056 1811 A
12. Zygmunt Piela 3,5 6698 1339 A
13. Zdzisław Dostaw 3,5 7636 1527 A
14. Zygmunt Wiktor 2,5 7590 1518 A
15. Andrzej Witkowski 1,5 5453 1090 A
16. Tadeusz Łozowski 0,0 6315 1263 B
2012-04-23
Mistrzostwa AON RB
1. Ryszard Cegłowski 6,0 9931 1986 B
2. Łukasz Wonderwy 4,0 7991 1598 B
3. Paweł Listewnik 1,0 4990 998 B
4. Mirosław Kędzierski 1,0 4994 998 B
2012-04-22
Turniej w DK Świt RB
1. Manfred Mannke 8,5 11957 2391 A
2. Jan Adamski 8,0 11883 2376 A
3. Kinga Pastuszko 6,0 9781 1956 B
4. Edward Nowak 6,0 8949 1789 A
5. Grzegorz Benda 6,0 9138 1827 A
6. Wojciech Wojtowicz 5,5 9417 1883 A
7. Dominik Rzeszowski 5,5 8595 1719 A
8. Mirosław Szergiel 5,5 8651 1730 A
9. Apoloniusz Sebzda 5,0 8914 1782 A
10. Ryszard Rusin 5,0 10229 2045 A
11. Adam Pawłowski 5,0 8624 1724 A
12. Eugeniusz Wiszniowski 5,0 8532 1706 A
13. Daniel Zalewski 5,0 9574 1914 A
14. Andrzej Kwiatkowski 4,5 9190 1838 A
15. Andrzej Kania 4,5 9929 1985 A
16. Włodzimierz Kołacin 4,5 7504 1500 A
17. Bogdan Sadowski 4,5 (3,5/8) 7916 1583 A
18. Zygmunt Wiktor 4,5 7750 1550 A
19. Andrzej Gorzelewski 4,5 8514 1702 A
20. Tomasz Biernacki 4,5 6356 1271 A
21. Mirosław Basiak 4,0 7730 1546 B
22. Bolesław Kowalski 4,0 (3,0/7) 7934 1586 A
23. Aleksander Hasiuk 4,0 7783 1556 A
24. Sylwester Piechowski 4,0 6386 1277 A
25. Piotr Wołoszyn 3,5 9069 1813 A
26. Marek Wieczorek 3,5 7156 1431 B
27. Edward Koźluk 3,5 5270 1054 B
28. Maciej Antoszewski 3,0 7217 1443 A
29. Czesław Zabłocki 3,0 6173 1234 A
30. Stefan Koźluk 2,0 (1,0/8) 4889 977 B
31. Jan Stępiński 1,0 (0,0/8) 5097 1019 B
32. Wojciech Kandalski 1,0 (1,0/6) 9211 1842 B
2012-04-19
Turniej w PZSzach RB
1. Leszek Bieliński 4,5 10892 2178 A
2. Pieter Roggeveen 4,5 11052 2211 A
3. Paweł Sujkowski 3,5 10492 2098 A
4. Michał Barc 3,0 8808 1761 A
5. Paweł Bekanowski 3,0 9720 1944 B
6. Przemysław Rodak 3,0 9187 1837 A
7. Jerzy Kopeć 3,0 7843 1568 A
8. Marcin Janik 3,0 (2,0/4) 8527 1705 A
9. Piotr Korbel 2,5 8705 1741 B
10. Łukasz Grzenkowicz 2,0 9202 1840 A
11. Arkadiusz Gerot 2,0 5587 1117 B
12. Marek Przeździecki 1,5 (1,5/3) 6086 1217 B
13. Dariusz Chmielewski 1,5 7725 1545 A
14. Edward Nowak 1,0 8806 1761 A
15. Alvin Soćko 1,0 (0,0/4) 5040 1008 A
16. Stanisław Praczukowski 1,0 (1,0/2) 9361 1872 A
17. Edyta Soćko 1,0 (0,0/3) 4412 882 B
Turniej w TKKF Wiślicka RB
1. Manfred Mannke 9,0 11873 2374 A
2. Stanisław Mroczek 6,5 8761 1752 A
3. Bronisław Jefimow 6,0 8296 1659 A
4. Grzegorz Benda 6,0 9004 1800 A
5. Henryk Groblewski 6,0 8591 1718 A
6. Piotr Wołoszyn 5,5 9205 1841 A
7. Janusz Kwiek 5,5 9044 1808 A
8. Janusz Markiewicz 4,5 7749 1549 A
9. Zygmunt Wiktor 4,0 7750 1550 A
10. Andrzej Witkowski 4,0 5470 1094 A
11. Leszek Krupiński 2,5 5643 1128 B
12. Jacek Małolepszy 2,5 6667 1333 A
13. Antoni Barbaś 1,0 4791 978 B
14. Jan Stępiński 1,0 5378 1075 B
2012-04-15
Turniej w zajezdni tramwajowej
Mc Zawodnik RB Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. RB
1 Marcin Maciąga 2298 8 37.5 47.5 38.0 11531 2306 A
2 Manfred Mannke 2336 7.5 35.0 45.5 34.0 11816 2363 A
3 Rafał Przedmojski 2565 7 41.5 53.0 38.0 12871 2574 A
4 Dionizy Barwiński 2290 7 40.5 53.0 37.0 11591 2318 B
5 Jacek Markiewicz 2482 6.5 40.0 52.0 34.5 12336 2467 A
6 Tomasz Kaliszewski 2098 6.5 39.5 51.0 34.0 10614 2122 A
7 Leszek Bieliński 2173 6.5 37.5 47.0 34.0 10829 2165 A
8 Elżbieta Sosnowska 1843 6.5 34.0 43.0 29.0 9499 1899 B
9 Mirosław Sadowski 2164 6 40.0 52.0 32.5 10814 2162 B
10 Artur Grzelak 2431 6 40.0 51.5 37.0 12150 2430 A
11 Dariusz Cyra 1935 6 37.5 48.0 33.0 9809 1961 A
12 Daniel Zalewski 1907 6 36.5 45.0 29.0 9614 1922 A
