back

Różne

2012.01.31


                                               RD

                                            Programy

      1  16  Program          Houdini                     2010.05.15  16240  3248
      2  15  Program          Stockfish                   2009.11.09  15820  3164
      3  15  Program          Rybka                       2006.05.25  15602  3120
      4  15  Program          RobboLito                   2009.11.11  15424  3084
      5  15  Program          Ippolit                     2009.10.19  15268  3053
      6  15  Program          FireBird                    2010.02.03  15162  3032
      7  15  Program          IvanHoe                     2010.01.13  15128  3025
      8  14  Program          Fire                        2010.05.30  14966  2993
      9  14  Program          Fritz                       1992.11.30  14087  2817
     10  13  Program          Toga                        2006.12.19  13984  2796
     11  13  Program          Crafty                      2002.11.09  13332  2666
     12  13  Program          Zappa                       2005.07.06  13305  2661
     13  12  Program          Comet                       2002.10.29  12319  2463
     14  10  Program          BamBam                      2003.01.05  10413  2082


                             Historia


                      Turnieje 10 minutowe


                               2011-12-28
 
                                                    RB

 1. Andrzej     Szymański         7,5          11491  2298  A
 2. Marcin      Maciąga           7,0          11427  2285  A
 3. Adam        Kojro             7,0          11800  2360  A
 4. Manfred     Mannke            6,0          11531  2306  A
 5. Leszek      Bieliński         6,0          11105  2221  A
 6. Antoni      Trylski           5,5 (2,5/4)  10853  2170  B
 7. Janusz      Markiewicz        5,0           8000  1600  A
 8. Edward      Nowak             4,5           9071  1814  A
 9. Grzegorz    Benda             3,5           9375  1875  A
10. Monika      Herman            1,0           8926  1785  B
11. Wojtek      Stanek            0,0 (0,0/6)   7168  1433  A


                               2011-12-21
 
                                                    RB

 1. Leszek      Bieliński         9,0          11147  2229  A
 2. Jarosław    Gałuś             7,5           9418  1883  A
 3. Stefan      Wronicz           7,0           9629  1925  A
 4. Eugeniusz   Wiszniowski       4,0           8786  1757  A
 5. Janusz      Markiewicz        1,5           7883  1576  A
 6. Wojtek      Stanek            1,0           7266  1453  A


                               2011-12-14
 
                                                    RB

 1. Leszek      Bieliński         8,5          11155  2231  A
 2. Andrzej     Szymański         8,0          11323  2264  A
 3. Piotr       Zbrzeski          5,5 (4,5/8)   9776  1955  A
 4, Przemysław  Rodak             5,5 (4,5/8)   9389  1877  A
 5. Piotr       Wołoszyn          5,0           9571  1914  A
 6. Jarosław    Gałuś             5,0           9245  1849  A
 7. Janusz      Markiewicz        4,0           8015  1603  A
 8. Dawid       Ostrowski         4,0           8688  1737  B
 9. Eugeniusz   Wiszniowski       3,5           8982  1796  A
10. Wojtek      Stanek            1,0           7314  1462  A


                               2011-12-07
 
                                                    RB

 1. Sławomir    Kędzierski        8,0          11482  2296  A
 2. Leszek      Bieliński         7,0          11078  2215  A
 3. Andrzej     Szymański         6,5          11315  2263  A
 4. Piotr       Wołoszyn          6,5           9556  1911  A
 5. Piotr       Zbrzeski          6,0           9861  1972  A
 6. Stefan      Wronicz           5,0 (5,0/8)   9535  1907  A
 7. Edward      Nowak             4,5           9097  1819  A
 8, Przemysław  Rodak             4,5           9443  1888  A
 9. Jarosław    Gałuś             4,0           9213  1842  A
10. Zbigniew    Rudnicki          4,0 (3,0/8)   8922  1784  A
11. Mikołaj     Silnicki          2,0           8960  1792  A
12. Janusz      Markiewicz        1,0           7958  1591  A


                               2011-11-30
 
                                                    RB

 1. Leszek      Bieliński         9,0          11050  2210  A
 2. Piotr       Wołoszyn          6,0           9329  1865  A
 3. Piotr       Zbrzeski          6,0 (4,0/6)   9722  1944  A
 4. Edward      Nowak             5,5           8985  1797  A
 5. Jarosław    Gałuś             5,5           9186  1837  A
 6. Mikołaj     Silnicki          4,5           9115  1823  A
 7. Eugeniusz   Wiszniowski       3,5 (2,5/8)   8991  1798  A
 8. Stefan      Wronicz           1,0 (1,0/2)   9508  1901  A
 9. Dariusz     Cuch              0,0           6581  1316  B


                               2011-11-23
 
                                                    RB

 1. Adam        Kojro             9,0          11863  2372  A
 2. Leszek      Bieliński         7,5          10980  2196  A
 3. Andrzej     Szymański         7,5          11416  2283  A
 4. Manfred     Mannke            7,0          11832  2366  A
 5. Eugeniusz   Wiszniowski       6,0           9093  1818  A
 6. Łukasz      Gajdamowicz       5,0           9238  1847  B
 7. Zbigniew    Rudnicki          5,0           8835  1767  A
 8. Mikołaj     Silnicki          4,5           9405  1881  B
 9. Grzegorz    Benda             4,0           9041  1808  A
10. Piotr       Wołoszyn          4,0           9246  1849  A
11. Jarosław    Gałuś             4,0           9126  1825  A
12. Edward      Nowak             3,5           8835  1767  A
13. Janusz      Markiewicz        2,5           8105  1621  A
14. Wojtek      Stanek            0,5           7420  1484  A


                               2011-11-16
 
                                                    RB

 1. Adam        Kojro             9,0          11701  2340  A
 2. Andrzej     Szymański         7,5          11451  2290  A
 3. Leszek      Bieliński         6,5          10898  2179  A
 4. Mikołaj     Silnicki          5,5           9355  1871  B
 5. Jarosław    Gałuś             5,0           9383  1876  A
 6. Piotr       Wołoszyn          4,5           9302  1860  A
 7. Zbigniew    Rudnicki          4,0           8819  1763  A
 8. Edward      Nowak             3,5           8742  1748  A
 9. Wojtek      Stanek            2,5           7538  1507  A
10. Janusz      Markiewicz        2,0           8156  1631  A


                               2011-11-09
 
                                                    RB

 1. Adam        Kojro             9,0          11644  2328  A
 2. Maciej      Gajewski          6,5           9824  1964  B
 3. Antoni      Trylski           6,5 (5,5/8)  11078  2215  B
 4. Leszek      Bieliński         6,0          10849  2169  A
 5. Romuald     Składzień         5,5           9964  1992  B
 6. Przemysław  Rodak             4,5           9450  1890  A
 7. Mikołaj     Silnicki          4,5           8961  1792  B
 8. Piotr       Wołoszyn          4,0           9406  1881  A
 9. Jarosław    Gałuś             4,0           9328  1866  A
10. Eugeniusz   Wiszniowski       4,0 (3,0/8)   8790  1758  A
11. Janusz      Markiewicz        3,0           8294  1658  A
12. Wojtek      Stanek            2,5           7404  1480  A


                               2011-11-02
 
                                                    RB

 1. Adam        Kojro             9,0          11614  2322  A
 2. Sławomir    Kędzierski        8,0          11364  2272  A
 3. Leszek      Bieliński         6,0          10781  2156  A
 4. Grzegorz    Benda             5,0           9125  1825  A
 5. Mikołaj     Silnicki          1,5 (1,5/8)   9050  1810  B
 6. Stefan      Wronicz           1,0 (1,0/4)   9438  1887  A
 7. Jan         Szymankiewicz     1,0 (1,0/4)   7824  1564  A
 8. Janusz      Markiewicz        0,5 (0,5/8)   8276  1655  A


                               2011-10-26
 
                                                    RB

 1. Sławomir    Kędzierski        9,0          11376  2275  A
 2. Jonathon    Zaczek            7,5          11020  2204  B
 3. Leszek      Bieliński         5,0          10846  2169  A
 4. Aleksander  Priszczepa        5,0 (3,0/6)   9367  1873  A
 5. Piotr       Wołoszyn          4,5           9208  1841  A
 6. Mikołaj     Silnicki          4,5           9022  1804  B
 7. Eugeniusz   Wiszniowski       4,5           8953  1790  A
 8. Stefan      Wronicz           1,0 (1,0/2)   9530  1906  A
 9. Janusz      Markiewicz        0,0           8316  1663  A


                               2011-10-19
 
                                                    RB

 1. Andrzej     Szymański         7,0          11491  2298  A
 2. Adam        Kojro             7,0          11514  2302  A
 3. Leszek      Bieliński         6,5          10848  2169  A
 4. Jonathon    Zaczek            6,0          11000  2200  B
 5. Piotr       Zbrzeski          4,5           9723  1944  A
 6. Manfred     Mannke            4,0 (4,0/8)  11783  2356  A
 7. Aleksander  Priszczepa        4,0           9249  1849  A
 8. Janusz      Markiewicz        3,5           8510  1702  A
 9. Eugeniusz   Wiszniowski       3,5           8896  1779  A
10. Piotr       Wołoszyn          2,5           9154  1830  A
11. Stefan      Wronicz           1,5 (1,5/2)   9563  1912  A


                               2011-10-12
 
                                                    RB

 1. Manfred     Mannke            8,0          11964  2392  A
 2. Jonathon    Zaczek            7,0          10684  2136  B
 3. Adam        Kojro             6,0          11262  2252  A
 4. Antoni      Trylski           6,0 (4,0/6)  11046  2209  B
 5. Leszek      Bieliński         5,0          10912  2182  A
 6. Piotr       Zbrzeski          5,0 (4,0/8)   9597  1919  A
 7. Piotr       Wołoszyn          4,0           9348  1869  A
 8. Stefan      Wronicz           3,0 (3,0/6)   9559  1911  A
 9. Eugeniusz   Wiszniowski       3,0           8718  1743  A
10. Janusz      Markiewicz        1,0 (0,0/8)   8372  1674  A


                               2011-10-05
 
                                                    RB

 1. Bogusław    Borysiak          7,5          11476  2295  A
 2. Adam        Kojro             7,5          11193  2238  A
 3. Manfred     Mannke            6,5          11928  2386  A
 4. Leszek      Bieliński         6,5          11077  2215  A
 5. Paweł       Sujkowski         6,0          10252  2050  A
 6. Adam        Pawłowski         5,5           8955  1791  A
 7. Piotr       Wołoszyn          4,5           9249  1849  A
 8. Tomasz      Zarzycki          4,5           8609  1721  B
 9. Piotr       Zbrzeski          4,5 (3,5/8)   9472  1894  A
10. Grzegorz    Benda             4,0           8863  1772  A
11. Dariusz     Cuch              2,0           6699  1339  B
12. Jacek       Małolepszy        1,0 (0,0/8)   5242  1048  B


                               2011-09-28
 
                                                    RB

 1. Leszek      Bieliński         9,0          10997  2199  A
 2. Manfred     Mannke            8,0          12105  2421  A
 3. Adam        Kojro             6,0          11048  2209  A
 4. Przemysław  Rodak             5,0           9646  1929  A
 5. Aleksander  Priszczepa        4,5           9267  1853  A
 6. Grzegorz    Benda             4,0           8973  1794  A
 7. Piotr       Wołoszyn          3,0           9311  1862  A
 8. Wojtek      Stanek            0,5           7551  1510  A


                               2011-09-21
 
                                                    RB

 1. Rafał       Przedmojski       8,5          12302  2460  A
 2. Andrzej     Szymański         8,5          11437  2287  A
 3. Leszek      Bieliński         7,0          10757  2151  A
 4. Piotr       Wołoszyn          4,0           9446  1889  A
 5. Adam        Pawłowski         2,0           8775  1755  A
 6. Dariusz     Cuch              0,0           6773  1354  B


                               2011-09-14
 
                                                    RB

 1. Manfred     Mannke           10,0          12209  2441  A
 2. Andrzej     Szymański         8,0          11302  2260  A
 3. Adam        Kojro             6,0          11215  2243  A
 4. Leszek      Bieliński         5,5          10693  2138  A
 5. Przemysław  Rodak             4,5           9541  1908  A
 6. Paweł       Bielecki          3,5           9884  1976  B
 7. Aleksander  Priszczepa        2,5           9203  1840  A
 8. Dariusz     Cuch              0,0           6849  1369  B


                               2011-09-07
 
                                                    RB

 1. Andrzej     Szymański         9,5          11293  2258  A
 2. Paweł       Sujkowski         5,5          10079  2015  A
 3. Tomasz      Zarzycki          5,0           8405  1681  B
 4. Przemysław  Rodak             4,0 (3,0/8)   9484  1896  A
 5. Grzegorz    Benda             3,0           9204  1840  A
 6. Eugeniusz   Wiszniowski       3,0           8852  1770  A
 7. Stefan      Wronicz           1,0 (1,0/2)   9555  1911  A


                               2011-08-31
 
                                                    RB

 1. Andrzej     Szymański         7,0          11226  2245  A
 2. Przemysław  Rodak             6,0           9529  1905  A
 3. Leszek      Bieliński         5,5          10817  2163  A
 4. Stanisław   Praczukowski      5,5           9404  1880  B
 5. Antoni      Trylski           5,5 (2,5/4)  10902  2180  B
 6. Grzegorz    Benda             2,5           9183  1836  A
 7. Jan         Szymankiewicz     1,0 (1,0/4)   7687  1537  A
 8. Stefan      Wronicz           0,0 (0,0/2)   9520  1904  A


                               2011-08-24
 
                                                    RB

 1. Manfred     Mannke            9,0          12028  2405  A
 2. Leszek      Bieliński         7,5          10872  2174  A
 3. Andrzej     Szymański         6,5          11118  2223  A
 4. Grzegorz    Benda             6,0           9160  1832  A
 5. Tomasz      Zarzycki          5,0           7791  1558  B
 6. Mirosław    Baszczak          5,0           7565  1513  A
 7. Piotr       Wołoszyn          4,0           9486  1897  A
 8. Janusz      Markiewicz        4,0           8507  1701  A
 9. Jacek       Małolepszy        2,0           5327  1065  B
10. Mieszko     Baszczak          1,0           7043  1408  A


                               2011-08-17
 
                                                    RB

 1. Manfred     Mannke            8,5          12003  2400  A
 2. Grzegorz    Mazur             6,5           9522  1904  B
 3. Paweł       Sujkowski         6,0          10205  2041  A
 4. Leszek      Bieliński         6,0          10809  2161  A
 5. Andrzej     Szymański         5,5          11190  2238  A
 6. Adam        Kojro             5,0          11317  2263  A
 7. Artur       Suliborski        4,5           9972  1994  A
 8. Przemysław  Rodak             4,5           8970  1794  B
 9. Mieszko     Baszczak          2,0           6838  1367  B
10. Mirosław    Baszczak          1,5           7345  1469  A


                               2011-08-10
 
                                                    RB

 1. Andrzej     Szymański         7,5          11281  2256  A
 2. Manfred     Mannke            7,0          11883  2376  A
 3. Adam        Kojro             7,0          11501  2300  A
 4. Leszek      Bieliński         7,0          10805  2161  A
 5. Paweł       Sujkowski         5,5          10070  2014  A
 6. Artur       Suliborski        5,5          10025  2005  B
 7. Bogdan      Olejarczyk        5,0          10548  2109  A
 8. Aleksy      Kozakow           5,0           9798  1959  A
 9. Mikołaj     Kozakow           4,5           9684  1936  A
10. Przemysław  Rodak             4,5           8936  1787  B
11. Stefan      Wronicz           2,0 (2,0/4)   9520  1904  A
12. Piotr       Katanowski        1,5           5542  1108  B
13. Jan         Szymankiewicz     1,0 (1,0/4)   7723  1544  A
14. Janusz      Markiewicz        1,0           8518  1703  A


                               2011-08-03
 
                                                    RB

 1. Andrzej     Szymański         9,5          11105  2221  A
 2. Artur       Suliborski        6,5          10164  2032  B
 3. Daniel      Zalewski          6,0           9544  1908  A
 4. Paweł       Sujkowski         6,0          10015  2003  A
 5. Stanisław   Praczukowski      6,0           8889  1777  B
 6. Stefan      Wronicz           5,0 (5,0/6)   9535  1907  A
 7. Serhiy      Peresadenko       4,5           9623  1924  B
 8. Antoni      Trylski           4,5 (2,5/6)  10764  2152  B
 9. Łukasz      Kamiński          3,5           7704  1540  A
10. Sylwester   Trzpil            3,0           7990  1598  B
11. Maciej      Kęsy              2,0           6769  1353  B
12. Monika      Herman            1,5           8800  1760  B


                               2011-07-20
 
                                                    RB

 1. Stefan      Wronicz           3,0 (3,0/4)   9547  1909  A
 2. Janusz      Markiewicz        3,0           8581  1716  A
 3. Mirosław    Baszczak          3,0           7312  1462  A
 4. Antoni      Trylski           2,0 (2,0/2)  11136  2227  B
 5. Maciej      Kęsy              1,0           5835  1167  B


                               2011-07-13
 
                                                    RB

 1. Andrzej     Szymański         8,5          11070  2214  A
 2. Adam        Kojro             7,5          11457  2291  A
 3. Kamil       Plichta           7,0          11769  2353  A
 4. Alexander   Fabbri            5,5          10628  2125  B
 5. Julia       Kaczmarek         5,5           9196  1839  B
 6. Aleksy      Kozakow           5,0           9957  1991  A
 7. Stefan      Wronicz           5,0           9536  1907  A
 8. Bogusław    Major             3,5           9850  1970  B
 9. Stanisław   Praczukowski      2,0           8634  1726  B
10. Konrad      Szczudło          0,5           7359  1471  B


                               2011-07-06
 
                                                    RB

 1. Franco      Zaninotto         9,0          11310  2262  B
 2. Andrzej     Szymański         8,0          11199  2239  B
 3. Leszek      Bieliński         5,0          10781  2156  A
 4. Paweł       Sujkowski         3,5          10003  2000  B
 5. Janusz      Markiewicz        3,0           8570  1714  A
 6. Stefan      Wronicz           1,5 (1,5/6)   9662  1932  A
 7. Maciej      Gajewski          0,0 (0,0/4)   9694  1938  B


                               2011-06-29
 
                                                    RB

 1. Maciej      Gajewski          7,0           9900  1980  B
 2. Aleksy      Kozakow           5,0          10148  2029  A
 3. Bogusław    Major             5,0           9933  1986  B
 4. Stefan      Wronicz           3,0           9555  1911  A
 5. Eugeniusz   Wiszniowski       2,0 (1,0/6)   8773  1754  A
 6. Jan         Szymankiewicz     1,0 (1,0/6)   7723  1544  A


                               2011-06-15
 
                                                    RB

 1. Adam        Kojro            10,0          11409  2281  A
 2. Leszek      Bieliński         7,0          10731  2146  A
 3. Bogusław    Major             6,0           9698  1939  B
 4. Grzegorz    Benda             4,0           9277  1855  A
 5. Jan         Szymankiewicz     3,0 (3,0/8)   7698  1539  A
 6. Eugeniusz   Wiszniowski       3,0           8974  1794  A
 7. Edward      Nowak             3,0           9034  1806  A
 8. Wacław      Ufnal             2,0 (2,0/2)  10126  2025  B
 9. Jerzy       Grzybowski        2,0           8419  1683  A
10. Stefan      Wronicz           1,0 (1,0/2)   9607  1921  A
11. Artur       Suliborski        1,0 (1,0/2)   9568  1913  B


                               2011-06-08
 
                                                    RB

 1. Marcin      Maciąga           9,0          11705  2341  A
 2. Aleksy      Kozakow           8,5          10026  2005  A
 3. Adam        Kojro             6,5          11274  2254  A
 4. Grzegorz    Benda             5,0           9294  1858  B
 5. Tomasz      Zarzycki          3,0           7498  1499  B
 6. Eugeniusz   Wiszniowski       3,0 (2,0/8)   8926  1785  A
 7. Stefan      Wronicz           2,5 (2,5/8)   9607  1921  A
 8. Jerzy       Grzybowski        1,5           8889  1777  B


                               2011-06-01
 
                                                    RB

 1. Adam        Kojro             8,0          11439  2287  A
 2. Leszek      Bieliński         6,5          10786  2157  A
 3. Jan         Piński            6,5 (4,5/6)  12186  2437  B
 4. Manfred     Mannke            6,0          11872  2374  A
 5. Franco      Zaninotto         5,5          11005  2201  B
 6. Marcin      Pieczonka         5,5          10981  2196  B
 7. Rafał       Przedmojski       5,5 (3,5/6)  12033  2406  B
 8. Grzegorz    Benda             2,5           9253  1850  B
 9. Stefan      Wronicz           2,0 (2,0/2)   9573  1914  B
10. Rafał       Marcinkowski      2,0 (2,0/6)   4996   999  B
11. Jan         Skrzypiński       1,0 (1,0/6)   4998   999  B
12. Maciej      Wojciechowski     1,0 (1,0/6)   1998   999  B
13. Jan         Szymankiewicz     0,0 (0,0/4)   7667  1533  A


                               2011-05-25
 
                                                    RB

 1. Marcin      Maciąga           8,5          11686  2337  A
 2. Franco      Zaninotto         7,0          11034  2207  B
 3. Andrzej     Szymański         6,5          11007  2201  B
 4. Bogusław    Major             4,5           9501  1900  B
 5. Stefan      Wronicz           3,5           9532  1906  B
 6. Rafał       Marcinkowski      0,0           4996   999  B


                               2011-05-18
 
                                                    RB

 1. Sławomir    Kędzierski        8,5          11655  2331  A
 2. Franco      Zaninotto         7,5          11056  2211  B
 3. Marcin      Maciąga           6,5          11686  2337  A
 4. Andrzej     Szymański         5,0          11118  2223  B
 5. Bogusław    Major             5,0           9406  1881  B
 6. Leszek      Bieliński         5,0          10780  2156  A
 7. Aleksy      Kozakow           4,5           9691  1938  A
 8. Stefan      Wronicz           3,0 (3,0/4)   9546  1909  B
 9. Przemysław  Rodak             3,0           8695  1739  B
10. Jan         Szymankiewicz     1,0 (1,0/6)   7613  1522  B
11. Dariusz     Cuch              1,0           6907  1381  B


                               2011-05-11
 
                                                    RB

 1. Marcin      Maciąga          10,0          11602  2320  A
 2. Stefan      Wronicz           6,0           9575  1915  B
 3. Grzegorz    Benda             6,0           9409  1881  B
 4. Paweł       Rymarowicz        4,0           9001  1800  B
 5. Aleksy      Kozakow           4,0           9667  1933  A
 6. Dariusz     Cuch              0,0           6941  1388  B


                               2011-05-04
 
                                                    RB

 1. Andrzej     Szymański         9,0          11277  2255  B
 2. Sławomir    Kędzierski        8,0          11445  2289  B
 3. Leszek      Bieliński         7,0          10839  2167  A
 4. Janusz      Markiewicz        5,5           8410  1682  B
 5. Aleksy      Kozakow           4,0           9692  1938  A
 6. Wojciech    Stanek            4,0           7892  1578  B
 7. Krzysztof   Sacharewicz       2,5           9099  1819  B
 8. Damian      Matowicki         0,0           8527  1705  B


                               2011-04-27
 
                                                    RB

 1. Manfred     Mannke            7,5          11869  2373  B
 2. Rafał       Przedmojski       6,5          11972  2394  B
 3. Paweł       Kasperkiewicz     6,5          10757  2151  B
 4. Bogdan      Olejarczyk        5,5 (4,5/8)  10817  2163  A
 5. Bogusław    Borysiak          5,0 (4,0/8)  11370  2274  A
 6. Andrzej     Szymański         4,5          10980  2196  B
 7. Leszek      Bieliński         3,5 (2,5/8)  10789  2157  A
 8. Aleksy      Kozakow           3,5 (2,5/8)   9742  1948  A
 9. Eugeniusz   Wiszniowski       2,5 (1,5/8)   9010  1802  A


                               2011-04-20
 
                                                    RB

 1. Marcin      Maciąga           8,5          11577  2315  A
 2. Andrzej     Szymański         7,0          11107  2221  B
 3. Paweł       Kasperkiewicz     7,0          10496  2099  B
 4. Kamil       Plichta           6,0          11506  2301  B
 5. Bogusław    Borysiak          5,5          11480  2296  A
 6. Dariusz     Cyra              5,0          10255  2051  B
 7. Aleksy      Kozakow           5,0           9718  1943  A
 8. Paweł       Rymarowicz        4,0 (3,0/8)   9001  1800  B
 9. Eugeniusz   Wiszniowski       3,0 (2,0/8)   8946  1789  A
10. Janusz      Markiewicz        2,0 (1,0/8)   8192  1638  B
11. Jan         Szymankiewicz     1,0 (0,0/6)   7929  1585  B


                               2011-04-13
 
                                                    RW

 1. Bogusław    Borysiak          9,0          12000  2400
 2. Marcin      Maciąga           8,5          11690  2338
 3. Aleksy      Kozakow           7,0 (6,0/8)  10056  2011
 4. Robert      Rafa              5,5           9646  1929
 5. Leszek      Bieliński         5,0          10938  2187
 6. Paweł       Kasperkiewicz     5,0 (4,0/8)  10078  2015
 7. Eugeniusz   Wiszniowski       4,0           9000  1800
 8. Wojciech    Stanek            4,0           7737  1547
 9. Janusz      Markiewicz        3,0           8044  1608
10. Piotr       Kotwicki          3,0           8401  1680
11. Jan         Szymankiewicz     2,5 (2,5/8)   7204  1440
12. Piotr       Szczepaniak       1,5 (1,5/8)   7851  1570


                               2011-04-06
 
                                                    RW

 1. Antoni      Trylski           8,0 (7,0/8)  11162  2232
 2. Bogusław    Borysiak          7,5          12000  2400
 3. Marcin      Maciąga           7,0          11574  2314
 4. Paweł       Sujkowski         5,5          10191  2038
 5. Leszek      Bieliński         5,5          11120  2224
 6. Paweł       Kasperkiewicz     5,0 (4,0/8)  10072  2014
 7. Dariusz     Kasiński          4,0           9675  1935
 8. Janusz      Markiewicz        4,0           8116  1623
 9. Piotr       Kotwicki          2,5           8611  1722
10. Wojciech    Stanek            1,0           7734  1546


                               2011-03-30
 
                                                    RW

 1. Andrzej     Żurkowski         7,0          11095  2219
 2. Kamil       Plichta           6,5          11431  2286
 3. Leszek      Bieliński         6,0          11191  2238
 4. Marcin      Maciąga           6,0          11445  2289
 5. Bogusław    Borysiak          6,0          12000  2400
 6. Franco      Zaninotto         5,5          10642  2128
 7. Paweł       Kasperkiewicz     5,0          10092  2018
 8. Dariusz     Kasiński          4,5           9684  1936
 9. Edward      Nowak             3,5           9274  1854
10. Marek       Sroczyński        0,0           4868   973


                               2011-03-23
 
                                                    RM

 1. Kamil       Plichta           8,5          11393  2278
 2. Aleksander  Choroszej         8,0          10443  2088
 3. Marcin      Maciąga           7,5          11185  2237
 4. Bogusław    Borysiak          7,5          11281  2256
 5. Paweł       Boguszewski       7,0           9678  1935
 6. Robert      Rafa              6,0           9583  1916
 7. Ernesta     Miłkowska         6,0           9394  1878
 8. Paweł       Kasperkiewicz     6,0          10192  2038
 9. Wojciech    Sawicki           5,5           9446  1889
10. Tomasz      Zarzycki          5,5           7318  1523
11. Marcin      Bajkowski         5,5 (1,5/2)   9858  1971
12. Leszek      Bieliński         5,0          10697  2139
13. Dariusz     Kasiński          5,0           9751  1950
14. Jerzy       Grzybowski        5,0           8869  1773
15. Edward      Nowak             4,5           8926  1785
16. Jan         Kamiński          4,0           9080  1816
17. Mateusz     Różański          3,5           8184  1636
18. Kornel      Mazur             3,5           8379  1675
19. Adam        Pawłowski         3,0           8761  1752
20. Andrzej     Bednarczyk        3,0           8758  1751
21. Eugeniusz   Wiszniowski       2,5           7964  1592
22. Janusz      Markiewicz        1,0 (0,0/8)   7235  1447
23. Wojciech    Stanek            0,0 (0,0/6)   7848  1569


                               2011-03-16
 
                                                    RD

 1. Marcin      Maciąga           8,0          10715  2143
 2. Leszek      Bieliński         8,0          10580  2116
 3. Bogusław    Borysiak          7,0          11103  2220
 4. Paweł       Bielecki          6,5           9820  1964
 5. Ernesta     Miłkowska         6,0         (10164)  (3)
 6. Aleksy      Kozakow           6,0          (9526) (35)
 7. Paweł       Boguszewski       5,5          (9232) (55)
 8. Franco      Zaninotto         5,5         (10410) (34)
 9. Jan         Kamiński          5,5          (9566)  (7)
10. Cezary      Borowy            5,0          (9204) (19)
11. Przemysław  Rodak             5,0           8371  1674
12. Robert      Rafa              4,5           8865  1773
13. Eugeniusz   Wiszniowski       4,5           7888  1577
14. Kornel      Mazur             4,0          (7812) (34)
15. Jerzy       Grzybowski        4,0          (8472) (71)
16. Janusz      Kwiek             4,0          (9402)  (3)
17. Edward      Nowak             4,0           8722  1744
18. Piotr       Zbrzeski          4,0 (3,0/8)  (9322) (60)
19. Zygmunt     Wiktor            2,5 (1,5/6)  (8468)  (9)
20. Mateusz     Różański          2,5 (1,5/8)  (9172)  (7)
21. Wojciech    Stanek            2,0 (1,0/6)  (8022) (11)

W nawiasach rankingi nieustalone i ilość ocenionych meczów.


                               2011-03-09
 
                                                    RD

 1. Bogusław    Borysiak          9,0          11111  2222     + 56   + 11
 2. Marcin      Maciąga           7,5          10702  2140     - 50   - 10
 3. Robert      Rafa              6,5           8860  1772     + 39    + 8
 4. Kornel      Mazur             6,0 (5,0/8)   8260  1652     + 40    + 8
 5. Eugeniusz   Wiszniowski       5,0           7893  1578     - 48   - 10
 6. Tomasz      Zarzycki          4,5           7586  1517    + 236   + 47
 7. Aleksy      Kozakow           4,5           9602  1920    * 125   - 25
 8. Janusz      Markiewicz        4,0           7177  1435      + 5    + 1
 9. Jan         Szymankiewicz     4,0 (4,0/8)   6729  1345      - 2    - 1
10. Krzysztof   Józefowicz        3,0           7729  1545    - 296   - 60
11. Wojciech    Stanek            3,0           8177  1635    - 298   - 60
12. Stefan      Wronicz           2,0 (2,0/2)   9155  1831        0      0
13. Marek       Sroczyński        1,0 (0,0/8)   5000  1000        0      0


                               2011-03-02
 
                                                    RD

 1. Marcin      Maciąga           8,5          10752  2150    + 128   + 26
 2. Bogusław    Borysiak          7,5          11055  2211     - 32    - 6
 3. Leszek      Bieliński         5,5          10553  2110    - 166   - 33
 4. Edward      Nowak             5,0           8722  1744    + 145   + 29
 5. Dariusz     Kasiński          5,0           9493  1898     + 27    + 5
 6. Franco      Zaninotto         5,0 (1,0/4)  10687  2137    - 179   - 36
 7. Paweł       Boguszewski       4,5           9269  1853     + 69   + 13
 8. Maciej      Gajewski          4,0 (3,0/6)   9732  1946     - 57   - 11
 9. Mateusz     Różański          4,0 (3,0/8)   8266  1653     + 95   + 19
10. Janusz      Markiewicz        4,0 (3,0/8)   7172  1434     - 41    - 8
11. Wojciech    Stanek            3,0 (2,0/8)   8475  1695    - 183   - 36
12. Jan         Szymankiewicz     1,0 (0,0/2)   6731  1346      - 4    - 1


                               2011-02-09
 
                                                    RD

 1. Manfred     Mannke            8,0          11583  2316    + 164   + 33
 2. Leszek      Bieliński         6,5          10719  2143    + 108   + 21
 3. Bogusław    Borysiak          6,0          11087  2217     - 66   - 13
 4. Artur       Grzelak           6,0          11326  2265     - 42    - 8
 5. Andrzej     Boguta            2,0           8941  1788     - 50   - 10
 6. Tomasz      Zarzycki          1,5           7350  1470    + 161   + 33


                               2011-02-02
 
                                                    RD

 1. Bogusław    Borysiak          7,0          11153  2230    + 100   + 20
 2. Leszek      Bieliński         7,0          10611  2122    + 141   + 28
 3. Franco      Zaninotto         7,0 (6,0/8)  10866  2173    + 228   + 46
 4. Manfred     Mannke            6,5          11419  2283    - 313   - 63
 5. Maciej      Gajewski          5,0 (4,0/8)   9789  1957     - 16    - 4
 6. Marcin      Maciąga           5,0 (4,0/8)  10624  2124    - 184   - 37
 7. Aleksy      Kozakow           3,5 (1,5/6)   9727  1945     - 30    - 6
 8. Eugeniusz   Wiszniowski       3,0 (2,0/8)   7941  1588     - 41    - 8
 9. Marek       Sroczyński        1,0 (0,0/8)   5000  1000        0      0


                               2011-01-26
 
                                                    RD

 1. Sławomir    Kędzierski        8,0          10831  2166    + 128   + 26
 2. Artur       Grzelak           7,5          11368  2273    - 118   - 24
