back
Rankingi szachowe
Grupy wiekowe
2012.05.15
Ranking FIDE
Juniorzy
2012.05.01
1 Caruana, Fabiano g ITA 2770 26 1992-07-30
2 Giri, Anish g NED 2693 22 1994-06-28
3 Ding, Liren g CHN 2679 18 1992-10-24
4 So, Wesley g PHI 2653 4 1993-10-09
5 Negi, Parimarjan g IND 2640 25 1993-02-09
6 Zherebukh, Yaroslav g UKR 2632 16 1993-07-14
7 Yu, Yangyi g CHN 2626 18 1994-06-08
8 Sjugirov, Sanan g RUS 2625 18 1993-01-31
9 Hou, Yifan g CHN 2623 29 1994-02-27
10 Safarli, Eltaj g AZE 2620 9 1992-05-18
11 Kovalyov, Anton g ARG 2619 0 1992-03-04
12 Robson, Ray g USA 2614 10 1994-10-25
13 Nyzhnyk, Illya g UKR 2610 25 1996-09-27
14 Shimanov, Aleksandr g RUS 2600 19 1992-05-08
15 Swiercz, Dariusz g POL 2585 38 1994-05-31
16 Durarbayli, Vasif g AZE 2579 20 1992-02-24
17 Rapport, Richard g HUN 2577 40 1996-03-25
18 Ter-Sahakyan, Samvel g ARM 2577 11 1993-09-19
19 Dubov, Daniil g RUS 2569 16 1996-04-18
20 Van Kampen, Robin g NED 2563 22 1994-11-14
Ranking arcymistrzów
Juniorzy
1 13 Fabiano Caruana 1992.07.30 13607 2721
2 13 Wesley So 1993.10.09 13211 2642
3 13 Anish Giri 1994.06.28 13203 2640
4 13 Ding Liren 1992.10.24 13105 2621
5 13 Parimarjan Negi 1993.02.09 13088 2617
6 13 Eltaj Safarli 1992.05.18 13082 2616
7 13 Hou Yifan 1994.02.27 13068 2613
8 12 Ray Robson 1994.10.25 12994 2598
9 12 Yu Yangyi 1994.06.08 12940 2588
10 12 Sanan Sjugirow 1993.01.31 12920 2584
Seniorzy
1 12 Josif Dorfman 1952.05.01 12949 2589
2 12 Robert Hübner 1948.11.06 12891 2578
3 12 Jan Timman 1951.12.14 12709 2541
4 12 Rafael Waganian 1951.10.15 12575 2515
5 12 Wiktor Korcznoj 1931.03.23 12401 2480
Maksymalny ranking według wieku w dniach i latach
13 Wesley So 1993.10.09 13053 2610 2008.11.13 5514 15
13 Wesley So 1993.10.09 13058 2611 2008.11.19 5520 15
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13097 2619 2006.01.20 5530 15
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13143 2628 2006.01.21 5531 15
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13168 2633 2006.06.02 5663 15
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13215 2643 2006.06.03 5664 15
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13247 2649 2006.07.24 5715 15
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13296 2659 2006.07.25 5716 15
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13298 2659 2006.07.26 5717 15
13 Wesley So 1993.10.09 13311 2662 2010.02.10 5968 16
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13315 2663 2007.06.02 6028 16
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13318 2663 2007.06.23 6049 16
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13330 2666 2007.07.23 6079 16
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13363 2672 2007.07.27 6083 16
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13410 2682 2007.07.28 6084 16
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13449 2689 2007.12.06 6215 17
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13487 2697 2008.01.13 6253 17
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13523 2704 2008.01.18 6258 17
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13526 2705 2008.01.19 6259 17
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13539 2707 2008.02.10 6281 17
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13546 2709 2008.02.20 6291 17
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13593 2718 2008.02.28 6299 17
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13642 2728 2008.02.29 6300 17
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13646 2729 2008.03.01 6301 17
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13663 2732 2008.04.23 6354 17
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13690 2738 2008.05.05 6366 17
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13743 2748 2008.06.08 6400 17
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13766 2753 2008.06.10 6402 17
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13807 2761 2008.06.11 6403 17
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13847 2769 2008.06.12 6404 17
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13867 2773 2008.06.15 6407 17
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13902 2780 2009.11.14 6924 18
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13948 2789 2009.12.08 6948 19
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13972 2794 2009.12.09 6949 19
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13977 2795 2010.01.23 6994 19
13 Magnus Carlsen 1990.11.30 13985 2797 2010.01.29 7000 19
14 Magnus Carlsen 1990.11.30 14019 2803 2010.06.20 7142 19
14 Magnus Carlsen 1990.11.30 14056 2811 2010.06.21 7143 19
14 Magnus Carlsen 1990.11.30 14057 2811 2011.07.22 7539 20
14 Magnus Carlsen 1990.11.30 14067 2813 2011.11.17 7657 20
14 Magnus Carlsen 1990.11.30 14075 2815 2011.12.03 7673 21
14 Magnus Carlsen 1990.11.30 14089 2817 2011.12.05 7675 21
14 Magnus Carlsen 1990.11.30 14106 2821 2011.12.10 7680 21
14 Magnus Carlsen 1990.11.30 14107 2821 2012.01.14 7715 21
14 Magnus Carlsen 1990.11.30 14138 2827 2012.01.16 7717 21
14 Magnus Carlsen 1990.11.30 14118 2823 2012.01.21 7722 21
14 Magnus Carlsen 1990.11.30 14074 2814 2012.01.27 7728 21
14 Lewon Aronian 1982.10.06 14004 2800 2012.04.21 10790 29
13 Viswanathan Anand 1969.12.11 13989 2797 2011.01.26 15021 41
13 Viswanathan Anand 1969.12.11 13914 2782 2011.10.06 15274 41
13 Viswanathan Anand 1969.12.11 13883 2776 2011.10.11 15279 41
13 Wasilij Iwanczuk 1969.03.18 13800 2760 2011.06.12 15426 42
13 Wasilij Iwanczuk 1969.03.18 13764 2752 2011.10.06 15542 42
13 Wasilij Iwanczuk 1969.03.18 13705 2741 2011.10.08 15544 42
13 Wasilij Iwanczuk 1969.03.18 13668 2733 2012.05.08 15757 43
13 Borys Gelfand 1968.06.24 13605 2721 2011.09.27 15800 43
13 Borys Gelfand 1968.06.24 13547 2709 2011.11.16 15850 43
13 Nigel Short 1965.06.01 13510 2702 2009.09.03 16165 44
13 Nigel Short 1965.06.01 13503 2700 2009.09.25 16187 44
13 Nigel Short 1965.06.01 13362 2672 2009.12.15 16268 44
13 Nigel Short 1965.06.01 13316 2663 2010.01.17 16301 44
13 Nigel Short 1965.06.01 13309 2661 2010.01.23 16307 44
13 Nigel Short 1965.06.01 13292 2658 2010.05.15 16419 44
13 Nigel Short 1965.06.01 13289 2657 2010.06.16 16451 45
13 Nigel Short 1965.06.01 13284 2656 2010.09.25 16552 45
13 Aleksander Bielawski 1953.12.17 13179 2635 2004.09.09 18529 50
13 Wiktor Korcznoj 1931.03.23 13165 2633 2005.06.19 27117 74
12 Wiktor Korcznoj 1931.03.23 12579 2515 2011.01.30 29168 79
12 Wiktor Korcznoj 1931.03.23 12472 2494 2011.11.03 29445 80
12 Wiktor Korcznoj 1931.03.23 12463 2492 2011.11.11 29453 80
RB
Juniorzy
1 12 Zbigniew Strzemiecki 1993.01.19 12547 2509
2 12 Maciej Klekowski 1992.09.05 12162 2432
3 11 Grzegorz Nasuta 1996.03.01 11907 2381
4 11 Kacper Żochowski 1996.02.28 11655 2331
5 11 Eneasz Wiewióra 1994.03.14 11373 2274
6 11 Filip Dowgird 1994.05.20 11249 2249
7 10 Mariusz Szewczyk 1995.07.29 10986 2197
8 10 Paweł Jarmuła 1996.06.13 10872 2174
9 10 Jakub Suliborski 1995.12.07 10785 2157
10 10 Bartosz Prażmowski 1995.03.15 10700 2140
11 10 Łukasz Jarmuła 1998.11.10 10609 2121
12 10 Jakub Szóstko 1999.03.08 10469 2093
13 10 Przemysław Filewicz 1997.09.26 10288 2057
14 10 Luiza Tomaszewska 1995.07.04 10206 2041
15 10 Paweł Parol 1994.10.29 10020 2004
16 9 Artur Suliborski 1994.01.18 9932 1986
17 9 Aleksy Kozakow 2000.03.01 9887 1977
18 9 Gabriela Burakowska 1998.08.28 9737 1947
19 9 Marek Chomczyk 1998.06.20 9718 1943
20 9 Daniel Zalewski 1992.08.18 9708 1941
21 9 Igor Kowalski 2001.03.15 9660 1932
22 9 Stanisław Praczukowski 1993.06.30 9659 1931
23 9 Jakub Kosakowski 2002.01.07 9484 1896
24 9 Mikołaj Kozakow 1996.09.27 9441 1888
25 9 Igor Litner 1998.06.27 9300 1860
26 9 Tomasz Sikorski 1994.02.15 9278 1855
27 9 Krzysztof Sacharewicz 1995.01.02 9264 1852
28 9 Maciej Kowalec 1997.03.24 9241 1848
29 9 Agata Kowalewska 1995.11.10 9228 1845
30 9 Mikołaj Dąbrowski 1999.01.19 9135 1827
31 9 Adam Lisowski 1999.03.31 9048 1809
32 8 Kacper Widelski 1998.10.06 8892 1778
33 8 Stanisław Krawiecki 1998.03.13 8826 1765
34 8 Tomasz Woźnica 1998.04.17 8774 1754
35 8 Patryk Chylewski 2001.04.11 8758 1751
36 8 Jan Mrozowski 2000.02.08 8708 1741
37 8 Jan Kokoszczyński 2002.02.24 8657 1731
38 8 Radosław Filewicz 2001.09.20 8652 1730
39 8 Krystian Furmański 1997.04.11 8556 1711
40 8 Dominik Rzeszowski 1999.06.29 8487 1697
41 8 Paweł Kozłowski 2003.11.08 8428 1685
42 8 Ivan Sokur 1998.01.15 8366 1673
43 8 Maciej Solnicki 2000.04.28 8340 1668
44 8 Daniel Sanz Wawer 2003.06.11 8222 1644
45 8 Piotr Klukowski 2001.11.17 8096 1619
46 8 Mateusz Bober 1997.05.12 8010 1602
47 7 Przemysław Laszczak 2001.03.28 7981 1596
48 7 Szymon Poziomkowski 2003.02.22 7926 1585
49 7 Jakub Piotrowicz 2001.03.29 7781 1556
50 7 Jarosław Michalski 1998.03.10 7690 1538
51 7 Jonasz Baum 2004.12.27 7444 1488
52 7 Michał Dąbrowski 2001.08.01 7347 1469
53 7 Mieszko Baszczak 2002.09.17 7135 1427
54 7 Małgorzata Gowin 2001.02.05 7129 1425
55 7 Alicja Woźnica 1999.09.29 7076 1415
56 6 Adam Mrozowski 1998.08.31 6877 1375
57 6 Wiktor Topolski 2002.11.20 6744 1348
58 6 Filip Lendel 2002.06.02 6393 1278
59 6 Daniel Lendel 2001.04.23 6369 1273
60 6 Paweł Piekorz 2001.06.13 6017 1203
61 5 Anna Piekorz 2002.05.05 5607 1121
62 5 Bartosz Muras 2001.04.19 5159 1031
63 5 Alvin Soćko 2003.02.09 5040 1008
64 4 Szymon Dirska 2000.11.03 4946 989
65 4 Krzysztof Michalski 2001.05.22 4121 824
66 3 Dawid Mandrysz 2001.01.01 3883 776
Seniorzy
1 12 Stanisław Kostyra 1951.01.26 12184 2436
2 12 Jan Adamski 1943.11.11 12077 2415
3 11 Antoni Trylski 1951.02.26 11162 2232
4 10 Piotr Gasik 1951.05.02 10983 2196
5 10 Ryszard Grossmann 1949.07.14 10778 2155
6 10 Jerzy Kot 1942.02.09 10583 2116
7 10 Bogdan Olejarczyk 1942.07.02 10383 2076
8 10 Zbigniew Cylwik 1936.09.23 10083 2016
9 10 Sławomir Turlejski 1946.09.25 10074 2014
10 10 Ryszard Rusin 1951.10.24 10067 2013
11 9 Romuald Składzień 1949.02.07 9941 1988
12 9 Andrzej Kania 1939.01.18 9929 1985
13 9 Stefan Wronicz 1938.11.29 9866 1973
14 9 Kazimierz Strojek 1945.04.07 9615 1923
15 9 Jadwiga Gasik 1951.06.23 9379 1875
16 9 Piotr Wołoszyn 1948.05.26 9276 1855
17 9 Stanisław Mroczek 1920.04.28 9143 1828
18 9 Mieczysław Wysocki 1942.01.01 9140 1828
19 9 Zbigniew Rudnicki 1949.12.05 9140 1828
20 9 Adam Śledziewski 1947.12.24 9073 1814
21 9 Wojciech Staniszewski 1938.06.25 9028 1805
22 8 Edward Nowak 1934.12.08 8996 1799
23 8 Stanisław Magierowski 1932.11.05 8978 1795
24 8 Waldemar Kowalczyk 1942.07.26 8820 1764
25 8 Leon Zinczuk 1946.02.01 8801 1760
26 8 Włodzimierz Złotkowski 1946.09.27 8793 1758
27 8 Piotr Turek 1939.01.13 8765 1753
28 8 Janusz Kwiek 1937.02.08 8762 1752
29 8 Henryk Budrewicz 1937.04.12 8638 1727
30 8 Andrzej Gorzelewski 1934.12.15 8629 1725
31 8 Mirosław Szergiel 1933.06.16 8587 1717
32 8 Apoloniusz Sebzda 1938.05.18 8552 1710
33 8 Zbigniew Pilimon 1951.06.10 8461 1692
34 8 Roman Włodarski 1938.10.24 8345 1669
35 8 Jerzy Grzybowski 1939.01.21 8287 1657
36 8 Jan Pęski 1938.03.19 8206 1641
37 8 Eugeniusz Wiszniowski 1942.01.26 8202 1640
38 8 Bronisław Jefimow 1937.06.12 8160 1632
39 8 Edmund Grabarczyk 1944.07.21 8119 1623
40 8 Jan Adamczyk 1940.04.19 8101 1620
41 8 Marek Strzelecki 1945.09.01 8093 1618
42 8 Janusz Onichimiuk 1948.11.10 8068 1613
43 7 Bogdan Sadowski 1944.06.01 7997 1599
44 7 Leszek Talar 1933.10.21 7979 1595
45 7 Janusz Markiewicz 1947.03.29 7936 1587
46 7 Jerzy Jackiewicz 1945.09.23 7910 1582
47 7 Waldemar Zdziarski 1937.07.04 7825 1565
48 7 Aleksander Hasiuk 1940.09.02 7785 1557
49 7 Bolesław Kowalski 1933.05.01 7610 1522
50 7 Czesław Górak 1933.06.22 7581 1516
51 7 Jerzy Kopeć 1940.04.08 7548 1509
52 7 Zygmunt Wiktor 1941.11.12 7513 1502
53 7 Zdzisław Dostaw 1942.05.25 7472 1494
54 7 Jan Szymankiewicz 1945.12.22 7316 1463
55 7 Jan Skalski 1946.07.20 7312 1462
56 7 Zbigniew Fazan 1934.08.02 7110 1422
57 6 Zygmunt Piela 1944.07.02 6956 1391
58 6 Tadeusz Bednarz 1934.08.08 6931 1386
59 6 Wiesław Różański 1941.11.04 6839 1367
60 6 Sylwester Piechowski 1938.01.06 6621 1324
61 5 Andrzej Witkowski 1934.06.25 5470 1094
back