back
Rankingi szachowe
Grupy wiekowe
2010.02.20
Ranking arcymistrzów
2008-08-01
Juniorzy
1 8 Magnus Carlsen 1990.11.30 8741 2748
2 8 Maxime Vachier-Lagrave 1990.10.21 8143 2628
3 8 Jan Niepomniaszczi 1990.07.14 8099 2619
Seniorzy
1 8 Wiktor Korcznoj 1931.03.23 7629 2525
RB
Juniorzy
1 9 Magnus Carlsen 1990.11.30 9280 2856
2 8 Jan Niepomniaszczi 1990.07.14 8501 2700
3 8 Maxime Vachier-Lagrave 1990.10.21 8405 2681
4 8 Fabiano Caruana 1992.07.30 8280 2656
5 8 Wesley So 1993.10.09 8092 2618
6 7 Jon Ludvig Hammer 1990.06.02 7933 2586
7 8 Romain Edouard 1990.11.28 7918 2583
8 7 Ildar Chairullin 1990.08.22 7823 2564
9 7 Jarosław Żerebuch 1993.07.14 7808 2561
10 7 Sebastien Feller 1991.03.11 7766 2553
11 7 Eltaj Safarli 1992.05.18 7741 2548
12 7 Aleksander Szimanow 1992.05.08 7733 2546
13 7 Anna Muzyczuk 1990.02.28 7668 2533
14 7 Kirił Stupak 1990.03.16 7644 2528
15 7 Sanan Sjugirow 1993.01.31 7631 2526
16 7 Dariusz Świercz 1994.05.31 7595 2519
17 7 Jacek Tomczak 1990.03.05 7585 2517
18 7 Martyn Krawciw 1990.11.26 7550 2510
19 7 Kacper Piorun 1991.11.24 7502 2500
20 7 Andriej Wowk 1991.11.22 7475 2495
21 7 Ray Robson 1994.10.25 7264 2452
22 7 Maria Muzyczuk 1992.09.21 7246 2449
23 7 Paweł Potapow 1990.09.28 7066 2413
24 7 Mateusz Bobula 1990.11.10 6916 2383
25 7 Arkadiusz Leniart 1991.06.20 6911 2382
26 6 Matas Narmontas 1991.03.05 6864 2372
27 6 Marcin Sieciechowicz 1992.03.27 6812 2362
28 7 Marcel Kanarek 1993.02.05 6764 2352
29 6 Zbigniew Strzemiecki 1993.01.19 6705 2341
30 6 Piotr Wojciechowski 1990.11.10 6560 2312
31 6 Karol Rawicz 1990.04.01 6556 2311
32 6 Marcin Krzyżanowski 1994.01.11 6545 2309
33 6 Michał Janczarski 1993.10.14 6526 2305
34 6 Daniel Sadzikowski 1994.01.20 6503 2300
35 6 Piotr Nguyen 1991.07.18 6465 2293
36 6 Mateusz Kołosowski 1992.07.23 6398 2279
37 6 Rafał Roszkowski 1990.05.19 6215 2243
38 6 Kamil Dragun 1995.06.25 6180 2236
39 6 Michał Matuszewski 1993.01.06 6162 2232
40 6 Kamil Klim 1992.06.27 6114 2222
41 6 Radosław Barski 1993.02.12 6110 2222
42 6 Paweł Weichhold 1994.06.16 6107 2221
43 6 Michał Kopczyński 1990.12.09 6090 2218
44 6 Klaudia Kulon 1992.03.13 6052 2210
45 6 Oskar Wieczorek 1994.06.13 6038 2207
46 6 Tomasz Gałażewski 1990.10.07 5999 2199
47 6 Kamil Plichta 1990.07.19 5974 2194
48 6 Arkadiusz Bebel 1992.10.18 5937 2187
49 6 Adam Ścibior 1992.02.01 5859 2171
50 5 Kacper Drozdowski 1996.05.14 5853 2170
51 6 Tomasz Głuszko 1990.08.06 5843 2168
52 5 Maria Gościniak 1990.08.14 5843 2168
53 6 Andrzej Żurkowski 1991.06.07 5837 2167
54 5 Roman Mucha 1992.04.17 5764 2152
55 5 Paweł Piętocha 1991.01.15 5745 2149
56 5 Grzegorz Nasuta 1996.03.01 5669 2133
57 5 Marek Lis 1994.01.16 5663 2132
58 6 Anna Warakomska 1992.09.03 5655 2131
59 5 Katarzyna Adamowicz 1993.01.07 5637 2127
60 6 Jan Krzysztof Duda 1998.04.26 5625 2125
61 5 Bartosz Sowul 1994.06.22 5581 2116
62 5 Aleksandra Lach 1995.01.02 5520 2104
63 5 Maria Demidowicz 1991.03.16 5472 2094
64 5 Tomasz Witek 1993.02.03 5459 2091
65 5 Tomasz Klepaczka 1994.03.22 5439 2087
66 5 Kamil Marchlewicz 1991.03.02 5428 2085
67 5 Łukasz Wiński 1991.05.31 5346 2069
68 5 Marcin Puczyłowski 1992.03.15 5320 2064
69 5 Małgorzata Nowak 1990.08.20 5299 2059
70 5 Przemysław Bokiej 1993.04.22 5291 2058
71 5 Łukasz Kowalski 1991.11.11 5282 2056
72 5 Krystian Jacek 1994.11.04 5280 2056
73 5 Sebastian Malec 1995.08.05 5266 2053
74 5 Marcin Pietruszewski 1995.06.16 5255 2051
75 5 Kinga Zakościelna 1993.06.10 5244 2048
76 5 Anna Iwanow 1995.04.07 5241 2048
77 5 Michał Solnicki 1993.11.30 5160 2032
78 5 Grzegorz Grochulski 1994.04.08 5131 2026
79 5 Przemysław Borowicz 1993.03.06 5076 2015
80 5 Michał Buzun 1992.01.08 5051 2010
81 5 Łukasz Karski 1992.09.11 5026 2005
82 5 Wiktoria Wierzbicka 1991.09.21 5009 2001
83 5 Maciej Adamowicz 1995.05.05 4945 1989
84 5 Piotr Wojtaszewski 1990.12.15 4938 1987
85 5 Adam Grabowski 1994.07.05 4912 1982
86 5 Marcin Dobrowolski 1990.04.14 4905 1981
87 5 Michał Gosławski 1991.02.20 4888 1977
88 5 Przemysław Adamek 1994.03.29 4878 1975
89 4 Monika Głuszko 1993.01.18 4845 1969
90 5 Wojciech Mamak 1992.09.05 4773 1954
91 5 Ryszard Eggink 1997.10.18 4725 1945
92 5 Andrzej Puksza 1991.04.03 4722 1944
93 4 Maria Leks 1995.10.21 4653 1930
94 4 Urszula Staniszewska 1991.12.30 4500 1900
95 4 Katarzyna Ogonowska 1991.04.04 4493 1898
96 5 Bartosz Nowicki 1996.04.25 4475 1895
97 4 Luiza Tomaszewska 1995.07.04 4400 1880
98 4 Mateusz Eggink 1996.10.15 4379 1875
99 4 Dominika Ostrowska 1993.03.22 4371 1874
100 5 Jakub Suliborski 1995.12.07 4367 1873
101 5 Jan Budziński 1996.05.03 4347 1869
102 4 Dominika Starczewska 1995.10.25 4327 1865
103 4 Tomasz Lewandrowski 1992.07.19 4256 1851
104 4 Piotr Jaskowski 1992.01.16 4250 1850
105 5 Michał Tulwin 1993.06.02 4247 1849
106 4 Konrad Romejko 1990.03.14 4208 1841
107 4 Mateusz Zienkiewicz 1993.06.18 4198 1839
108 4 Anna Strzelczyk 1995.05.14 4137 1827
109 4 Ernesta Miłkowska 1991.11.23 4108 1821
110 4 Kacper Posuniak 1993.04.02 4066 1813
111 4 Krzysztof Wyszomirski 1997.04.20 4034 1806
112 4 Bartosz Prażmowski 1995.03.15 4033 1806
113 4 Mariusz Szewczyk 1995.07.29 3979 1795
114 4 Damian Kiołbasa 1995.03.21 3974 1794
115 4 Jan Góra 1995.09.18 3966 1793
116 4 Justyna Horoch 1991.02.02 3966 1793
117 5 Paweł Jarmuła 1996.06.13 3929 1785
118 4 Katarzyna Major 1993.12.22 3884 1776
119 4 Aleksandra Kozera 1994.05.16 3848 1769
120 5 Andrzej Maciejewski 1998.01.08 3785 1757
121 4 Adam Czajkowski 1998.02.23 3740 1748
122 4 Paweł Parol 1994.10.29 3734 1746
123 4 Artur Suliborski 1994.01.18 3650 1730
124 4 Szymon Wróblewski 1990.04.11 3557 1711
125 3 Paula Szymczak 1997.11.22 3538 1707
126 4 Bartłomiej Różycki 1994.12.29 3530 1706
127 4 Daniel Koliński 1994.10.31 3489 1697
128 4 Kinga Pastuszko 1997.07.30 3481 1696
129 4 Wojciech Kępa 1990.07.09 3392 1678
130 4 Daniel Zalewski 1992.08.18 3378 1675
131 4 Kamila Jarmużyńska 1992.09.20 3365 1673
132 4 Agata Kowalewska 1995.11.10 3321 1664
133 4 Jakub Sachanowicz 1992.01.19 3307 1661
134 4 Zbigniew Młynarski 1992.11.20 3272 1654
135 4 Ignacy Lipka 1990.06.01 3200 1640
136 4 Maksymilian Mahor 1995.06.03 3187 1637
137 4 Krzysztof Fedorczyk 1993.02.02 3185 1637
138 4 Mateusz Izdebski 1992.02.22 3171 1634
139 4 Łukasz Chomiuk 1990.07.20 3156 1631
140 3 Monika Herman 1991.11.14 3143 1628
141 4 Tomasz Błaszczykiewicz 1993.12.13 3132 1626
142 4 Łukasz Jarmuła 1998.11.10 3118 1623
143 4 Paweł Sawczuk 1994.05.14 3112 1622
144 3 Dominika Palka 1993.07.06 3109 1621
145 4 Łukasz Grzenkowicz 1991.02.09 3108 1621
146 4 Aleksandra Tarnowska 1996.01.17 3073 1614
147 4 Jarosław Mroczek 1992.10.01 3062 1612
148 4 Mateusz Siwek 1996.02.01 3053 1610
149 4 Daniel Kępka 1993.05.14 2997 1599
150 4 Kasper Radek 1995.05.04 2989 1597
151 4 Hubert Domański 1990.06.09 2985 1597
152 4 Mikołaj Kozakow 1996.09.27 2979 1595
153 4 Maciej Oleszek 1999.02.07 2974 1594
154 4 Maciej Kuczyński 1995.11.29 2961 1592
155 4 Adam Sawczuk 1994.05.14 2946 1589
156 4 Ewa Harazińska 1998.04.11 2944 1588
157 3 Mikołaj Winiarski 1999.12.16 2915 1583
158 4 Damian Koseski 1999.06.09 2903 1580
159 4 Marek Chomczyk 1998.06.20 2889 1577
160 4 Marcin Bartnicki 1993.08.25 2888 1577
161 4 Jakub Malec 1993.08.21 2887 1577
162 4 Maciej Kurek 1994.07.25 2886 1577
163 4 Michał Kowalik 1992.06.10 2883 1576
164 4 Michał Hryszkiewicz 1992.07.22 2882 1576
165 4 Daniel Worobiej 1995.08.15 2879 1575
166 4 Maciej Matuszewski 1998.04.16 2876 1575
167 4 Emil Pukianiec 1994.04.23 2870 1574
168 4 Michał Uściński 1997.06.02 2860 1572
169 4 Patryk Sadoch 1994.12.19 2850 1570
170 4 Jan Baranowicz 1991.01.24 2836 1567
171 4 Michał Maciążek 1997.05.08 2824 1564
172 3 Aleksy Kozakow 2000.03.01 2822 1564
173 4 Jakub Ogonowski 1998.06.30 2793 1558
174 3 Wojciech Różycki 1991.08.19 2736 1547
175 4 Kamil Koliński 1991.07.16 2710 1542
176 4 Mateusz Gwiazdowski 1995.09.06 2652 1530
177 3 Paulina Stężycka 1993.03.16 2631 1526
178 4 Jan Kamiński 1990.05.17 2627 1525
179 4 Stanisław Gajda 1999.10.06 2610 1522
180 3 Joanna Góra 1992.06.27 2596 1519
181 3 Krzysztof Sacharewicz 1995.01.02 2593 1518
182 3 Antonina Góra 1997.11.14 2582 1516
183 3 Igor Litner 1998.06.27 2477 1495
184 3 Konrad Szczygieł 1992.11.20 2444 1488
185 4 Rafał Szulejko 1996.06.04 2365 1473
186 4 Bartosz Rytel 1998.06.29 2339 1467
187 3 Tomasz Król 1991.10.03 2331 1466
188 3 Hubert Goławski 1993.12.13 2250 1450
189 3 Tomasz Sikorski 1994.02.15 2237 1447
190 3 Emilia Kaniewska 1999.06.26 2227 1445
191 3 Emilia Wolska 1993.05.09 2207 1441
192 3 Sebastian Mańkowski 1994.07.01 2204 1440
193 3 Adam Trocha 1996.10.08 2187 1437
194 3 Maciej Kowalec 1997.03.24 2184 1436
195 3 Konrad Dzięgielewski 1994.07.05 2179 1435
196 4 Bartosz Kotarski 1999.07.23 2160 1432
197 3 Mateusz Duniec 1996.02.05 2157 1431
198 3 Jakub Orszulak 1992.04.06 2130 1426
199 3 Piotr Puszkarski 1995.04.03 2106 1421
200 3 Adam Ryszkowski 1995.02.16 2104 1420
201 4 Igor Kowalski 2001.03.15 2099 1419
202 3 Stanisław Krawiecki 1998.03.13 2096 1419
203 3 Michał Kamiński 1995.04.28 2095 1419
204 3 Mateusz Buczyński 1994.02.24 2080 1416
205 3 Milena Barszcz 1997.05.04 2040 1408
206 3 Piotr Sokół 1997.06.07 2032 1406
207 3 Jakub Bukowski 2002.06.19 2016 1403
208 3 Patrycja Reda 2000.02.08 2011 1402
209 3 Dominik Dzięgielewski 2001.11.10 1993 1398
210 2 Jakub Jędryczka 1994.03.15 1992 1398
211 3 Jan Mrozowski 2000.02.08 1991 1398
212 3 Michał Szulejko 2001.08.11 1988 1407
213 3 Jakub Grunas 2001.11.20 1986 1397
214 3 Joanna Ostrowska 1998.02.12 1982 1396
215 3 Stanisław Kostyra 1994.05.07 1956 1391
216 3 Kacper Piasecki 1999.10.22 1947 1389
217 3 Mateusz Pastuszak 1995.10.23 1934 1386
218 3 Bartosz Wieprzyński 1996.12.03 1931 1386
219 3 Aleksandra Rogalska 1994.11.04 1922 1384
220 3 Karol Dembiński 1992.03.02 1918 1383
221 3 Weronika Górska 2000.06.16 1916 1383
222 3 Łucja Reda 1998.08.06 1907 1381
223 3 Michał Bazan 2000.11.25 1906 1381
224 3 Dominik Rzeszowski 1999.06.29 1903 1380
225 3 Monika Zygacka 1997.09.19 1902 1380
226 3 Aleksander Eggink 1999.12.20 1902 1380
227 3 Andrzej Siuciak 1999.07.30 1899 1379
228 3 Krystian Karasiński 1994.05.13 1896 1379
229 3 Paweł Bożyk 1990.06.22 1875 1375
230 3 Łukasz Kamiński 1991.08.26 1874 1374
231 3 Dominika Tkaczyk 1998.03.29 1866 1373
232 3 Władysław Żelak 1998.03.30 1864 1372
233 3 Mikołaj Dąbrowski 1999.01.19 1815 1363
234 3 Maciej Kamiński 2001.04.03 1812 1362
235 3 Adam Mrozowski 1998.08.31 1808 1361
236 3 Tomasz Rosiak 2000.08.21 1798 1359
237 3 Marcin Witkowski 1994.05.31 1779 1355
238 3 Paweł Buczyński 1998.09.21 1740 1348
239 3 Jakub Brzeziński 1997.12.02 1735 1347
240 3 Tomasz Mincewicz 1995.05.03 1733 1346
241 3 Mariusz Juniak 1994.09.02 1697 1339
242 3 Maciej Solnicki 2000.04.28 1675 1335
243 3 January Jedynak 1995.06.15 1404 1280
244 1 Tomasz Kaczmarek 1993.07.06 1314 1262
245 3 Michał Jarzyna 1995.02.20 1285 1257
246 3 Weronika Soćko 2000.03.21 1281 1256
247 2 Kamil Dzięgielewski 1996.07.28 1249 1249
248 2 Kamila Rylska 1997.11.05 1241 1248
249 2 Łukasz Frączek 1994.07.24 1233 1246
250 3 Dominik Stosio 1998.04.21 1222 1244
251 3 Mikołaj Brodowski 2000.10.28 1202 1240
252 2 Małgorzata Gowin 2001.02.05 1159 1231
253 2 Krystian Furmański 1997.04.11 1154 1230
254 2 Bartosz Cheda 1996.11.24 1140 1228
255 2 Weronika Tkaczyk 2000.04.20 1116 1223
256 2 Antoni Szustakowski 2000.10.26 1115 1223
257 2 Michał Wituszyński 1993.03.16 1104 1220
258 2 Patryk Kamiński 1992.08.10 1104 1220
259 2 Przemysław Eggink 2002.05.13 1100 1220
260 2 Damian Sieńkowski 1995.07.29 1054 1210
261 2 Patryk Bartol 2001.10.27 1039 1207
262 2 Mateusz Wnuk 1994.08.25 1036 1207
263 2 Wanda Łukomska 1994.09.06 1026 1205
264 2 Kacper Jepsen 1993.07.26 1024 1204
265 2 Małgorzata Budzińska 2000.05.21 1021 1204
266 2 Michał Maliszewski 2002.03.21 1020 1204
267 2 Karol Sadowski 1996.07.27 1018 1203
268 2 Adela Kostana 1997.03.21 1005 1201
269 3 Wacław Jasinowicz 1997.04.27 1003 1200
270 2 Michał Radek 1997.05.20 1003 1200
271 2 Sylwester Skrzypkowski 1995.08.16 1000 1200
272 2 Rafał Kieroński 1994.09.25 996 1199
273 2 Michał Walasek 1999.05.23 993 1198
274 2 Grzegorz Sadowski 1995.06.12 990 1198
275 3 Paweł Worobiej 1997.03.02 984 1196
276 3 Pola Parol 2000.09.28 977 1195
277 2 Adam Owczarek 1995.08.05 974 1194
278 3 Rafał Jankowski 1993.05.23 970 1194
279 2 Jan Wojciechowski 1993.03.02 967 1193
280 2 Daniel Korajczyk 1994.10.18 960 1192
281 2 Sylwia Puchalska 1995.07.23 957 1191
282 2 Dominika Jarmużyńska 1998.01.08 956 1191
283 2 Paweł Dębała 1998.11.16 955 1191
284 2 Tomasz Nehring 2002.01.28 937 1187
285 2 Ryszard Błogowski 1994.01.07 936 1187
286 2 Paweł Milan 1997.05.15 933 1186
287 2 Tomasz Ładziński 1994.10.27 933 1186
288 2 Kacper Orłowski 2001.06.17 931 1186
289 2 Patryk Patoleta 1996.06.23 916 1183
290 2 Michał Szczęśniak 1999.06.12 914 1182
291 2 Mateusz Rylski 2001.03.10 912 1182
292 2 Robert Mikoś 1997.02.12 909 1181
293 2 Krzysztof Markowski 1993.07.18 906 1181
294 2 Łukasz Nowak 1997.05.07 905 1181
295 2 Hubert Badocha 2000.07.27 898 1179
296 2 Dominik Grabiec 1999.09.05 892 1178
297 2 Maciej Szczęśniak 2001.07.08 891 1178
298 2 Michał Dąbrowski 2001.08.01 890 1178
299 2 Daniel Trocha 1994.11.09 876 1175
300 2 Michał Różycki 1996.09.18 855 1171
301 2 Maciej Tadeusiak 1998.02.24 854 1170
302 2 Albert Sobczak 2001.01.25 849 1169
303 2 Mateusz Jasinowicz 1992.06.23 844 1168
304 2 Paweł Wałachowski 1995.01.02 837 1167
305 2 Maksymilian Ostrowski 1999.03.12 836 1167
306 2 Gerard Kowalski 1999.01.14 798 1159
307 2 Jędrzej Winiarski 1998.08.10 778 1155
308 2 Szymon Soćko 2002.02.06 748 1149
309 2 Mikołaj Stępiński 2000.08.02 735 1147
310 2 Piotr Klukowski 2001.11.17 671 1134
311 0 Jan Romańczuk 1999.01.09 532 1106
312 2 Michał Balas 1999.04.15 525 1105
313 3 Jakub Piotrowicz 2001.03.29 463 1092
314 0 Krzysztof Szpunar 1997.04.10 424 1084
315 2 Eryk Wawrzyn 1998.03.23 386 1077
316 3 Konrad Szczudło 1992.11.26 379 1075
317 3 Jan Kokoszczyński 2002.02.24 364 1072
318 0 Karol Rzepka 1997.10.23 358 1071
319 0 Krzysztof Klimowicz 1999.06.18 344 1068
320 2 Marta Bąk 1991.12.08 328 1065
321 1 Małgorzata Wyszomirska 2001.07.04 316 1063
322 1 Łukasz Koszewski 1998.09.27 277 1055
323 0 Jakub Sawczuk 1996.08.09 269 1053
324 1 Piotr Pisarski 1997.06.01 192 1038
325 0 Jakub Zienkiewicz 1995.12.19 188 1037
326 2 Daniel Kankowski 1999.07.22 185 1037
327 1 Maria Wyszomirska 1999.09.03 177 1035
328 1 Joanna Szadkowska 1997.10.02 166 1033
329 1 Mateusz Krawczyk 1996.01.21 158 1031
330 0 Patryk Burzycki 2000.08.03 152 1030
331 1 Rafał Ogrzebacz 1997.09.05 121 1024
332 1 Paweł Pietraszko 1996.11.11 120 1024
333 2 Mariusz Woźnica 1991.07.19 114 1022
334 0 Bogumił Andryka 1991.06.09 112 1022
335 0 Paweł Sapieżyński 1999.02.23 107 1021
336 0 Agnieszka Łukaszewicz 1994.04.24 104 1020
337 0 Juliusz Łukasik 2000.05.31 102 1020
338 0 Anna Pyza 1997.01.20 100 1020
339 0 Aleksander Łaciński 2002.04.05 98 1019
340 1 Aleksander Gaweł 2000.05.09 97 1033
341 1 Krzysztof Smolak 1996.06.25 93 1018
342 0 Paweł Ostaszewski 1993.02.23 93 1018
343 1 Jan Jarzyna 2001.04.27 87 1017
344 1 Sebastian Iwaniuk 1999.11.15 80 1016
345 1 Maciej Korporowicz 1998.09.12 78 1015
346 1 Kacper Zwierzchowski 2000.04.27 72 1014
347 1 Jakub Fijałkowski 2000.09.26 71 1014
348 0 Małgorzata Szadkowska 2001.08.05 71 1014
349 1 Konrad Banaszek 1999.08.25 68 1013
350 0 Marcel Bąk 2000.03.13 65 1013
351 1 Michał Czerwiński 2001.01.12 61 1012
352 1 Kamil Wojnicz 2000.04.26 55 1011
353 0 Andrzej Szyposzyński 2001.09.20 51 1010
354 0 Piotr Kociszewski 2002.12.05 50 1010
355 0 Wojciech Dmowski 1999.03.24 50 1010
356 0 Maciej Łempicki 2001.12.20 50 1010
357 0 Rafał Macieląg 1999.01.27 50 1010
358 0 Mateusz Gajewski 1999.02.08 50 1010
359 0 Emil Okninski 1997.07.19 50 1010
360 1 Pola Mościcka 2002.07.26 47 1009
361 0 Mateusz Skóra 1998.08.10 47 1009
362 0 Mikołaj Kuska 1996.03.19 47 1009
363 0 Anna Borysiak 1993.12.27 45 1009
364 2 Julia Jankiewicz 2002.04.07 40 1008
365 1 Mateusz Olipiński 2000.03.02 39 1007
366 1 Piotr Krupa 1992.08.31 38 1007
367 0 Piotr Lech 1993.08.27 38 1007
368 1 Filip Prochowski 2001.10.12 37 1007
369 0 Hubert Tarnacki 1995.03.06 28 1005
370 1 Kacper Olczyk 1999.07.29 23 1004
371 0 Piotr Klimowicz 2000.12.16 20 1004
372 0 Patryk Celej 1996.01.25 19 1003
373 1 Radosław Stańczewski 2000.07.25 18 1003
374 0 Damian Starosta 1996.01.26 18 1003
375 0 Grzegorz Szeremeta 2002.05.19 1 1000
376 1 Kalina Dobień 2000.04.14 0 1000
377 1 Paweł Czerwiński 2000.12.19 0 1000
378 1 Bartosz Radek 2002.02.24 0 1000
379 1 Franciszek Paciorek 2001.09.19 0 1000
380 1 Rafał Możdżonek 1996.07.01 0 1000
381 1 Paweł Dzierżyński 1998.10.03 0 1000
382 0 Sylwia Rzeszotarska 1995.09.02 0 1000
383 0 Stefan Paciorek 2001.09.19 0 1000
384 0 Paweł Rzeszotarski 1999.07.06 0 1000
385 0 Piotr Gulbiński 1998.09.08 0 1000
386 0 Kamil Pietraszek 2000.06.29 0 1000
387 0 Antoni Dziedzic 2002.02.04 0 1000
388 0 Szymon Olender 1997.03.19 0 1000
389 0 Hubert Wołowicz 1999.02.09 0 1000
390 0 Ziemowit Budny 1993.09.26 0 1000
391 0 Nichał Walisiak 2001.04.26 0 1000
392 0 Krzysztof Bobryk 1999.02.03 0 1000
393 0 Jakub Gryc 1999.02.12 0 1000
394 0 Grzegorz Dzikiewicz 1990.10.27 0 1000
395 0 Szymon Świtalski 1994.06.12 0 1000
396 0 Maria Sawicka 1999.07.16 0 1000
397 0 Robert Zawadzki 2002.04.07 0 1000
398 0 Mikołaj Dobrowolski 1995.05.28 0 1000
399 0 Kacper Góralewski 2001.06.20 0 1000
400 0 Paweł Martyniuk 1999.01.25 0 1000
401 0 Kamil Niewadzi 1996.06.21 0 1000
Seniorzy
1 7 Anatoly Vaisser 1949.03.05 7617 2523
2 7 Włodzimierz Schmidt 1943.04.10 7201 2440
3 6 Gienadij Gowaszeliszwili 1948.01.05 6963 2392
4 7 Jan Adamski 1943.11.11 6920 2384
5 7 Krzysztof Pytel 1945.05.15 6915 2383
6 8 Jurij Bałaszow 1949.03.12 6884 2376
7 7 Ryszard Bernard 1944.08.21 6705 2341
8 6 Oleg Zilbert 1939.10.14 6627 2325
9 6 Safet Terzić 1943.03.30 6280 2256
10 6 Ryszard Grossmann 1949.07.14 5918 2183
11 6 Jerzy Kot 1942.02.09 5814 2162
12 6 Krzysztof Sznapik 1949.07.02 5779 2155
13 6 Dionizy Barwiński 1940.09.26 5521 2104
14 6 Stefan Brzózka 1931.10.05 5476 2095
15 6 Krzysztof Spićak 1948.01.05 5007 2001
16 6 Bogdan Olejarczyk 1942.07.02 4984 1996
17 6 Marian Sokolnicki 1935.10.07 4947 1989
18 6 Zbigniew Cylwik 1936.09.23 4647 1929
19 5 Jan Karolak 1940.01.23 4633 1926
20 5 Kazimierz Przymusiński 1927.02.05 4605 1921
21 5 Romuald Składzień 1949.02.07 4590 1918
22 6 Rafał Ziemacki 1945.10.25 4493 1898
23 5 Kazimierz Strojek 1945.04.07 4351 1870
24 5 Elżbieta Kowalska 1944.06.01 4250 1850
25 5 Jan Grzelak 1948.07.20 4182 1836
26 5 Elżbieta Sosnowska 1949.03.17 4161 1832
27 5 Leon Zinczuk 1946.02.01 4009 1801
28 5 Andrzej Litwiniec 1947.11.26 4009 1801
29 5 Antoni Kojro 1948.01.15 3959 1791
30 5 Stanisław Zgórz 1947.05.11 3958 1791
31 5 Adam Śledziewski 1947.12.24 3947 1789
32 5 Wojciech Hagmajer 1937.03.20 3944 1788
33 5 Sławomir Turlejski 1946.09.25 3915 1783
34 5 Andrzej Kania 1939.01.18 3847 1769
35 5 Mikołaj Niesteruk 1938.07.02 3827 1765
36 5 Edward Nowak 1934.12.08 3822 1764
37 5 Stanisław Pałgan 1943.06.15 3821 1764
38 5 Tadeusz Popończyk 1938.04.07 3779 1755
39 5 Stefan Wronicz 1938.11.29 3774 1754
40 5 Mieczysław Wysocki 1942.01.01 3687 1737
41 5 Jerzy Grzybowski 1939.01.21 3657 1731
42 5 Stanisław Mroczek 1920.04.28 3643 1728
43 5 Piotr Wołoszyn 1948.05.26 3611 1722
44 5 Waldemar Kowalczyk 1942.07.26 3585 1717
45 5 Janusz Kwiek 1937.02.08 3475 1695
46 5 Zdzisław Godlewski 1938.06.26 3438 1687
47 4 Andrzej Tomaszewski 1948.06.11 3336 1667
48 5 Karol Koziński 1930.11.03 3324 1664
49 4 Janusz Onichimiuk 1948.11.10 3188 1637
50 5 Eugeniusz Myśliwiec 1931.01.21 3173 1634
51 4 Ryszard Duda 1939.04.30 3159 1631
52 4 Franciszek Matulka 1945.04.01 3123 1624
53 4 Piotr Turek 1939.01.13 3112 1622
54 4 Jarosław Janowski 1944.11.04 3073 1614
55 4 Bronisław Jefimow 1937.06.12 3060 1612
56 4 Lech Kępiński 1941.03.04 3058 1611
57 5 Henryk Budrewicz 1937.04.12 3042 1608
58 4 Józef Patrzykąt 1943.08.14 3017 1603
59 4 Jerzy Rybicki 1937.03.30 3013 1602
60 4 Stanisław Magierowski 1932.11.05 2991 1598
61 4 Aleksander Kondrusik 1946.01.01 2990 1598
62 6 Andrzej Gorzelewski 1934.12.15 2959 1591
63 5 Eugeniusz Wiszniowski 1942.01.26 2941 1588
64 4 Stanisław Górecki 1944.01.02 2921 1584
65 4 Włodzimierz Złotkowski 1946.09.27 2911 1582
66 4 Feliks Kutrowski 1941.11.09 2898 1579
67 4 Zbigniew Rudnicki 1949.12.05 2868 1573
68 4 Stanisław Ciesielski 1938.07.04 2864 1572
69 4 Jerzy Ziarkiewicz 1932.05.11 2833 1566
70 4 Marian Krajewski 1942.12.08 2814 1562
71 4 Andrzej Brochocki 1950.01.12 2806 1561
72 4 Bogdan Nowak 1940.08.17 2805 1561
73 4 Bogdan Ejchler 1931.12.02 2715 1543
74 4 Roman Włodarski 1938.10.24 2686 1537
75 4 Jerzy Jackiewicz 1945.09.23 2653 1530
76 4 Józef Pasternak 1932.10.06 2594 1518
77 4 Jerzy Witowicz 1931.05.22 2527 1505
78 4 Zdzisław Domański 1937.02.27 2521 1504
79 4 Mirosław Szergiel 1933.06.16 2507 1501
80 4 Edmund Grabarczyk 1944.07.21 2504 1500
81 4 Józef Kobryń 1937.03.19 2465 1493
82 4 Jan Pęski 1938.03.19 2443 1488
83 4 Leszek Talar 1933.10.21 2433 1486
84 4 Apoloniusz Sebzda 1938.05.18 2381 1476
85 4 Janusz Markiewicz 1947.03.29 2335 1467
86 4 Stanisław Siegieda 1945.01.02 2276 1455
87 4 Andrzej Szulc 1931.05.20 2261 1452
88 3 Jerzy Kopeć 1940.04.08 1898 1379
89 3 Bolesław Kowalski 1933.05.01 1857 1371
90 3 Tadeusz Uziębło 1936.07.18 1822 1364
91 3 Zygmunt Wiktor 1941.11.12 1820 1364
92 3 Zbigniew Świderski 1926.02.17 1807 1361
93 3 Adam Ostrowski 1945.07.10 1783 1356
94 4 Jan Szymankiewicz 1945.12.22 1675 1335
95 3 Czesław Górak 1933.06.22 1657 1331
96 2 Zdzisław Dostaw 1942.05.25 1641 1328
97 2 Roman Choryło 1948.07.05 1569 1313
98 3 Jolanta Domagalska 1937.01.01 1533 1306
99 1 Marek Strzelecki 1945.09.01 1522 1304
100 3 Wiktor Kowalski 1933.09.07 1513 1302
101 2 Bogdan Sadowski 1944.06.01 1476 1295
102 1 Wojciech Krupa 1940.03.24 1256 1251
