back
Ranking arcymistrzów
2012.05.15
1 14 Magnus Carlsen 1990.11.30 14038 2807
2 13 Lewon Aronian 1982.10.06 13945 2789
3 13 Władimir Kramnik 1975.06.25 13876 2775
4 13 Tejmur Radżabow 1987.03.12 13787 2757
5 13 Siergiej Karjakin 1990.01.12 13759 2751
6 13 Viswanathan Anand 1969.12.11 13690 2738
7 13 Hikaru Nakamura 1987.12.09 13665 2733
8 13 Wasilij Iwanczuk 1969.03.18 13662 2732
9 13 Aleksander Griszczuk 1983.10.31 13659 2731
10 13 Aleksander Moroziewicz 1977.07.18 13640 2728
11 13 Fabiano Caruana 1992.07.30 13607 2721
12 13 Jewgienij Tomaszewski 1987.07.01 13561 2712
13 13 Gata Kamsky 1974.06.02 13542 2708
14 13 Peter Swidler 1976.06.17 13538 2707
15 13 Szachrijar Mamediarow 1985.04.12 13526 2705
16 13 Wang Hao 1989.08.04 13521 2704
17 13 Wugar Gaszimow 1986.07.24 13453 2690
18 13 Weselin Topałow 1975.03.15 13451 2690
19 13 Dmitry Jakowienko 1983.06.28 13444 2688
20 13 Peter Leko 1979.09.08 13435 2687
21 13 Leinier Dominguez 1983.09.23 13433 2686
22 13 Jan Niepomniaszczi 1990.07.14 13432 2686
23 13 Radosław Wojtaszek 1987.01.13 13407 2681
24 13 Borys Gelfand 1968.06.24 13404 2680
25 13 Baadur Jobawa 1983.11.26 13396 2679
26 13 Wang Yue 1987.03.31 13384 2676
27 13 Etienne Bacrot 1983.01.22 13370 2674
28 13 Siergiej Mowsesian 1978.11.03 13351 2670
29 13 Aleksander Riazancew 1985.09.12 13349 2669
30 13 Krishnan Sasikiran 1981.01.07 13342 2668
31 13 Rusłan Ponomariow 1983.10.11 13338 2667
32 13 Paweł Eljanow 1983.05.10 13338 2667
33 13 Aleksiej Szirow 1972.07.04 13337 2667
34 13 Michael Adams 1971.11.17 13334 2666
35 13 Laurent Fressinet 1981.11.30 13332 2666
36 13 Rustam Kasimdżanow 1979.12.05 13330 2666
37 13 Nguyen Ngoc Truong Son 1990.02.23 13315 2663
38 13 Luke McShane 1984.01.07 13303 2660
39 13 Mateusz Bartel 1985.01.03 13288 2657
40 13 Władimir Małachow 1980.11.27 13272 2654
41 13 Dmitry Andriejkin 1990.02.05 13258 2651
42 13 Wiktor Bołogan 1971.12.14 13254 2650
43 13 Le Quang Liem 1991.03.13 13248 2649
44 13 Anton Korobow 1985.06.25 13248 2649
45 13 Ivan Sokolov 1968.06.13 13248 2649
46 13 Ferenc Berkes 1985.08.08 13247 2649
47 13 Ernesto Inarkiew 1985.12.09 13245 2649
48 13 Andriej Wołokitin 1986.06.18 13230 2646
49 13 Nikita Witiugow 1987.02.04 13229 2645
50 13 Pentala Harikrishna 1986.05.10 13223 2644
51 13 Zahar Jefimienko 1985.07.03 13222 2644
52 13 Gabriel Sargissian 1983.02.03 13214 2642
53 13 Bu Xiangzhi 1985.12.10 13214 2642
54 13 Wesley So 1993.10.09 13211 2642
55 13 Siergiej Azarow 1983.05.19 13208 2641
56 13 Michaił Kobalia 1978.05.03 13204 2640
57 13 Anish Giri 1994.06.28 13203 2640
58 13 Judit Polgar 1976.07.23 13203 2640
59 13 David Navara 1985.03.27 13202 2640
60 13 Francisco Vallejo Pons 1982.08.21 13185 2637
61 13 Zoltan Almasi 1976.08.29 13183 2636
62 13 Władimir Akopian 1971.12.07 13181 2636
63 13 Timur Gariejew 1988.03.03 13180 2636
64 13 Aleksander Mojsiejenko 1980.05.17 13165 2633
65 13 Igor Łysyj 1987.01.01 13165 2633
66 13 Maxim Matlakow 1991.03.05 13164 2632
67 13 Markus Ragger 1988.02.05 13157 2631
68 13 Li Chao 1989.04.21 13153 2630
69 13 Borys Graczew 1986.03.27 13148 2629
70 13 Jewgienij Najer 1977.06.22 13148 2629
71 13 Anton Filippow 1986.12.06 13147 2629
72 13 Viktor Laznicka 1988.01.09 13145 2629
73 13 Sebastien Feller 1991.03.11 13143 2628
74 13 Aleksiej Driejew 1969.01.30 13140 2628
75 13 Gilberto Milos 1963.10.30 13137 2627
76 13 Matthew Sadler 1974.05.15 13132 2626
77 13 Igor Kurnosow 1985.05.30 13127 2625
78 13 Maxime Vachier-Lagrave 1990.10.21 13126 2625
79 13 Ni Hua 1983.05.31 13123 2624
80 13 Jurij Kryworuczko 1986.02.09 13122 2624
81 13 Jewgienij Aleksiejew 1985.11.28 13118 2623
82 13 Lazaro Bruzon 1982.05.02 13118 2623
83 13 Loek Van Wely 1972.10.07 13118 2623
84 13 Csaba Balogh 1987.03.10 13117 2623
85 13 Arkadij Naiditsch 1985.10.25 13116 2623
86 13 Siergiej Rublewski 1974.10.15 13115 2623
87 13 Wadim Zwiagincew 1976.08.18 13115 2623
88 13 Georg Meier 1987.08.26 13115 2623
89 13 Zhou Jianchao 1988.06.11 13113 2622
90 13 Aleksander Motylew 1979.06.17 13109 2621
91 13 Ding Liren 1992.10.24 13105 2621
92 13 Aleksander Chalifman 1966.01.18 13091 2618
93 13 Parimarjan Negi 1993.02.09 13088 2617
94 13 Nigel Short 1965.06.01 13084 2616
95 13 Eltaj Safarli 1992.05.18 13082 2616
96 13 Aleksander Oniszczuk 1975.09.03 13078 2615
97 13 Mircea Parligras 1980.12.28 13074 2614
98 13 Aleksander Bielawski 1953.12.17 13073 2614
99 13 Hou Yifan 1994.02.27 13068 2613
100 13 Kirił Georgiew 1965.11.28 13066 2613
101 13 Konstantin Sakajew 1974.04.13 13064 2612
102 13 Tigran Petrosjan 1984.09.17 13058 2611
103 13 Igor Chenkin 1968.03.21 13056 2611
104 13 Hristos Banikas 1978.05.20 13055 2611
105 13 Robert Howhannisian 1991.03.23 13052 2610
106 13 Ivan Ivanisević 1977.11.23 13046 2609
107 13 Iwan Czeparinow 1986.11.26 13045 2609
108 13 Jan Gustafsson 1979.06.25 13045 2609
109 13 Alberto David 1970.03.26 13045 2609
110 13 Bojan Vucković 1980.09.12 13044 2608
111 13 Yuniesky Quesada 1984.07.31 13041 2608
112 13 Jan Smeets 1985.04.05 13040 2608
113 13 Siergiej Erenburg 1983.01.27 13040 2608
114 13 Dimitrios Mastrovasilis 1983.06.12 13039 2607
115 13 Murtas Każgalejew 1973.11.17 13038 2607
116 13 Siergiej Żigałko 1989.03.28 13037 2607
117 13 Maxim Turow 1979.12.07 13037 2607
118 13 Andrei Istratescu 1975.12.03 13036 2607
119 13 Władimir Potkin 1982.06.28 13025 2605
120 13 Surya Shekhar Ganguly 1983.02.24 13024 2604
121 13 Bartosz Soćko 1978.11.10 13022 2604
122 13 Diego Flores 1982.12.18 13022 2604
123 13 Gawain Jones 1987.12.11 13019 2603
124 13 Zhou Weiqi 1986.10.01 13018 2603
125 13 Peter Heine Nielsen 1973.05.24 13015 2603
126 13 Hrant Melkumian 1989.04.30 13010 2602
127 13 Jiri Stoćek 1977.05.10 13008 2601
128 13 Rainer Buhmann 1981.02.20 13007 2601
129 13 Emil Sutowski 1977.09.19 13005 2601
130 13 Ivan Sarić 1990.08.17 13001 2600
131 13 Viktor Erdos 1987.09.02 13000 2600
132 12 Ray Robson 1994.10.25 12994 2598
133 12 Christian Bauer 1977.01.19 12993 2598
134 12 Michael Roiz 1983.10.10 12992 2598
135 12 Suat Atalik 1964.10.10 12991 2598
136 12 Ildar Chairullin 1990.08.22 12990 2598
137 12 Zoltan Gyimesi 1977.03.31 12988 2597
138 12 Daniel Fridman 1976.02.15 12987 2597
139 12 Ilia Smirin 1968.01.21 12985 2597
140 12 Tigran Gharamian 1984.07.24 12980 2596
141 12 Iwan Popow 1990.03.20 12979 2595
142 12 Awetik Grigorian 1989.01.27 12977 2595
143 12 Dimitri Reinderman 1972.08.12 12976 2595
144 12 Rauf Mamedow 1988.04.26 12974 2594
145 12 Aleksander Łastin 1976.10.30 12971 2594
146 12 Gadir Guseinow 1986.05.21 12969 2593
147 12 Jurij Drozdowski 1984.05.22 12966 2593
148 12 Daniel Stellwagen 1987.03.01 12965 2593
149 12 Sandro Mareco 1987.05.13 12964 2592
150 12 Luka Lenić 1988.05.13 12960 2592
151 12 Yasser Seirawan 1960.03.24 12957 2591
152 12 Merab Gagunaszwili 1985.01.03 12957 2591
153 12 Micheil Mczedliszwili 1979.06.04 12955 2591
154 12 Aleksander Gałkin 1979.02.01 12952 2590
155 12 Denis Chismatullin 1984.12.28 12952 2590
156 12 Jurij Jakowicz 1962.11.30 12951 2590
157 12 Borki Predojević 1987.04.06 12949 2589
158 12 Josif Dorfman 1952.05.01 12949 2589
159 12 Jurij Sołodowniczenko 1978.02.08 12948 2589
160 12 Tomi Nyback 1985.04.03 12945 2589
161 12 Maxim Rodsztein 1989.01.19 12944 2588
162 12 Artiom Timofiejew 1985.01.06 12943 2588
163 12 Yu Yangyi 1994.06.08 12940 2588
164 12 Siergiej Tiwiakow 1973.02.14 12937 2587
165 12 Aleksander Areszczenko 1986.06.15 12935 2587
166 12 Liviu-Dieter Nisipeanu 1976.08.01 12933 2586
167 12 Evgeny Postny 1981.07.03 12933 2586
168 12 Paweł Ponkratow 1988.07.15 12933 2586
169 12 Robert Markus 1983.10.07 12925 2585
170 12 Abhijeet Gupta 1989.10.16 12920 2584
171 12 Sanan Sjugirow 1993.01.31 12920 2584
172 12 Constantin Lupulescu 1984.03.25 12917 2583
173 12 Arman Paszikian 1987.07.28 12915 2583
174 12 Leonid Kritz 1984.02.26 12915 2583
175 12 Jurij Szulman 1975.04.29 12911 2582
176 12 Sipke Ernst 1979.01.08 12911 2582
177 12 Władimir Burmakin 1967.06.06 12910 2582
178 12 Konstantin Landa 1972.05.22 12906 2581
179 12 Władysław Tkaczew 1973.11.09 12905 2581
180 12 Ioannis Papaioannou 1976.04.20 12897 2579
181 12 Viorel Iordachescu 1977.04.20 12897 2579
182 12 Paweł Smirnow 1982.04.27 12896 2579
183 12 Julio Becerra Rivero 1973.10.15 12892 2578
184 12 Robert Hübner 1948.11.06 12891 2578
185 12 Aleksiej Korotylew 1977.03.01 12890 2578
186 12 Hicham Hamdouchi 1972.10.08 12886 2577
187 12 Dmitry Swietuszkin 1980.07.25 12883 2576
188 12 Siergiej Fiedorczuk 1981.03.14 12880 2576
189 12 Dmitry Kokariew 1982.02.18 12872 2574
190 12 Ivan Salgado Lopez 1991.06.29 12868 2573
191 12 Grzegorz Gajewski 1985.07.19 12867 2573
192 12 Robert Hess 1991.12.19 12863 2572
193 12 Ildar Ibragimow 1967.08.16 12860 2572
194 12 Paweł Triegubow 1971.12.21 12854 2570
195 12 Rustem Dautow 1965.11.28 12851 2570
196 12 Kaido Kulaots 1976.02.28 12846 2569
197 12 Siergiej Wołkow 1974.02.07 12844 2568
198 12 Varuzhan Akobian 1983.11.19 12843 2568
199 12 Bartłomiej Macieja 1977.10.04 12842 2568
200 12 Kamil Mitoń 1984.04.12 12841 2568
201 12 Alexandr Fier 1988.03.11 12839 2567
202 12 Jewgienij Worobiow 1976.12.13 12836 2567
203 12 Giorgi Kaczeiszwili 1977.02.10 12836 2567
204 12 Borys Awruch 1978.01.08 12833 2566
205 12 Jurij Kuzubow 1990.01.26 12828 2565
206 12 Ibragim Khamrakulov 1982.07.28 12826 2565
207 12 Dmitry Kriakwin 1984.04.10 12825 2565
208 12 Wiaczesław Zacharcow 1968.03.30 12819 2563
209 12 Tomasz Markowski 1975.07.30 12817 2563
210 12 Alexander Graf 1962.08.25 12817 2563
211 12 Wadim Małachatko 1977.03.22 12816 2563
212 12 Jewgienij Romanow 1988.11.02 12811 2562
213 12 Władimir Bakłan 1978.02.25 12802 2560
214 12 Paweł Maletin 1986.11.06 12797 2559
215 12 Emanuel Berg 1981.12.28 12793 2558
216 12 Jon Ludvig Hammer 1990.06.02 12787 2557
217 12 Rafael Leitao 1979.12.28 12785 2557
218 12 Julio Granda Zuniga 1967.02.25 12783 2556
219 12 Romain Edouard 1990.11.28 12781 2556
220 12 Rafał Antoniewski 1980.12.03 12781 2556
221 12 Ehsan Ghaem Maghami 1982.08.11 12775 2555
222 12 Chanda Sandipan 1983.08.13 12774 2554
223 12 Jewgienij Miroszniczenko 1978.12.28 12773 2554
224 12 Geetha Narayanan Gopal 1989.03.29 12769 2553
225 12 Boris Chatalbaszew 1974.01.30 12768 2553
226 12 Dragan Solak 1980.03.30 12759 2551
227 12 Zhang Pengxiang 1980.06.29 12755 2551
228 12 Michał Krasenkow 1963.11.14 12751 2550
229 12 Aleksiej Fiedorow 1972.09.27 12746 2549
230 12 Hrvoje Stević 1980.01.08 12738 2547
231 12 Giovanni Vescovi 1978.06.14 12737 2547
232 12 Xu Jun 1962.09.17 12734 2546
233 12 Borys Sawczenko 1986.07.10 12709 2541
234 12 Jan Timman 1951.12.14 12709 2541
235 12 Michaił Gurewicz 1959.02.22 12705 2541
236 12 David Howell 1990.11.14 12703 2540
237 12 Wiktor Michalewski 1972.07.08 12694 2538
238 12 Aleksiej Aleksandrow 1973.05.11 12689 2537
239 12 Dmitry Frolianow 1986.05.20 12681 2536
240 12 Fidel Corrales Jimenez 1987.07.07 12679 2535
241 12 Eduardo Iturrizaga 1989.11.01 12668 2533
242 12 Tamaz Gelaszwili 1978.04.08 12664 2532
243 12 Zdenko Kozul 1966.05.21 12663 2532
244 12 Zbynek Hraćek 1970.09.09 12662 2532
245 12 Ahmed Adly 1987.02.19 12654 2530
246 12 Yannick Pelletier 1976.09.22 12643 2528
247 12 Gregory Kajdanow 1959.10.11 12638 2527
248 12 Oleg Korniejew 1969.07.25 12637 2527
249 12 Lubomir Ftaćnik 1957.10.30 12634 2526
250 12 Aleksander Delczew 1971.07.15 12623 2524
251 12 Levan Pantsulaia 1986.02.26 12621 2524
252 12 Robert Kempiński 1977.07.11 12621 2524
253 12 Friso Nijboer 1965.05.26 12612 2522
254 12 Andriej Sokołow 1963.03.20 12607 2521
255 12 Jaan Ehlvest 1962.10.14 12600 2520
256 12 Erwin L'Ami 1985.04.05 12581 2516
257 12 Predrag Nikolić 1960.09.11 12580 2516
258 12 Farruch Amonatow 1978.04.13 12575 2515
259 12 Rafael Waganian 1951.10.15 12575 2515
260 12 Humpy Koneru 1987.03.31 12574 2514
261 12 Aleksander Szabałow 1967.09.12 12570 2514
262 12 Dmitry Boczarow 1982.10.20 12563 2512
263 12 Vasilios Kotronias 1964.08.25 12559 2511
264 12 Miguel Illescas Cordoba 1965.12.03 12532 2506
265 12 Peter Acs 1981.05.10 12527 2505
266 12 Ruben Felgaer 1981.04.04 12526 2505
267 12 Andriej Żigałko 1985.09.18 12508 2501
268 12 Artur Jusupow 1960.02.13 12411 2482
269 12 Wiktor Korcznoj 1931.03.23 12401 2480
270 12 Igor Miladinović 1974.01.25 12381 2476
271 12 Branko Damljanović 1961.06.17 12111 2422
back