back
Lista alfabetyczna - kompletna
2010.02.06
Ranking maksymalny (najwyższa wartość ze wszystkich rankingów)
6 Ramswamy Aarthie 1981.06.28 6505 2301 K
6 Tatev Abrahamyan 1988.01.13 6460 2292 K
5 Katarzyna Adamowicz 1993.01.07 5702 2140 K
6 Nelly Aginian 1981.08.04 6900 2380 K
6 Dana Akatajewa 1986.01.24 6650 2330 K
7 Nana Aleksandrija 1949.10.13 7050 2410 K
7 Olga Aleksandrowa 1978.01.28 7233 2446 K
5 Jolanta Alvarado 1978.05.04 5025 2005 K
7 Claudia Amura 1970.09.26 7000 2400 K
5 Beata Andrejczuk 1988.06.22 5600 2120 K
5 Anna Andrzejewska 1988.06.28 5403 2080 K
6 Edyta Andrzejewska 1981.03.03 6335 2267 K
5 Waleria Antonienko 1987.01.30 5765 2153 K
5 Kristina Apanaviciute 1980.11.25 5070 2014 K
5 Liliana Apostoaie 1980.02.27 5997 2199 K
7 Ketewan Arachamia-Grant 1968.07.19 7553 2510 K
6 Farida Arouche 1980.09.30 6019 2203 K
6 Maritza Arribas 1971.02.02 6635 2327 K
7 Jekaterina Atalik 1982.11.14 7306 2461 K
5 Bogusława Autowicz 1964.03.04 5175 2035 K
4 Daniela Autowicz 1938.05.02 4000 1800 K
3 Adriana Badowska 1997.09.03 3000 1600 K
7 Camilla Baginskaite 1967.04.24 7000 2400 K
0 Magdalena Bajorek 1993.04.18 50 1010 K
4 Elżbieta Balkiewicz 1985.04.24 4000 1800 K
4 Magdalena Barburzyńska 1993.07.17 4665 1933 K
3 Milena Barszcz 1997.05.04 3000 1600 K
3 Hanna Bartczak 1954.10.26 3500 1700 K
2 Katarzyna Bartnicka 1995.04.29 2000 1400 K
5 Olimpia Bartosik-Wiśniewska 1976.02.08 5500 2100 K
6 Gertrude Baumstark 1941.05.21 6000 2200 K
0 Marta Bączkowska 1994.12.09 71 1014 K
2 Marta Bąk 1991.12.08 2000 1400 K
6 Małgorzata Bednarska 1972.10.04 6181 2236 K
5 Daniela Bejan 1964.08.11 5190 2038 K
5 Laura Bensdorp 1985.08.05 5530 2106 K
6 Marlies Bensdorp 1985.08.05 6670 2334 K
6 Irina Berezina 1965.07.07 6425 2285 K
1 Mirella Bielecka 1994.04.21 1250 1250 K
0 Natalia Bielińska 1989.08.21 0 1000 K
6 Dalia Blimke 1979.05.20 6115 2223 K
1 Katarzyna Błaszczykiewicz 1987.09.13 1359 1271 K
5 Karolina Boder 1985.05.14 5290 2058 K
7 Anastasia Bodnaruk 1992.03.30 7011 2402 K
7 Natasa Bojković 1971.09.03 7300 2460 K
0 Agnieszka Boraczewska 1997.01.31 150 1030 K
6 Angela Borsuk 1967.08.29 6990 2398 K
0 Anna Borysiak 1993.12.27 153 1030 K
5 Iwona Bos-Świecik 1958.11.24 5715 2143 K
7 Agnieszka Brustman 1962.07.31 7415 2483 K
5 Edyta Brustman-Gawarecka 1964.08.06 5350 2070 K
4 Lidia Bryła 1991.09.08 4500 1900 K
0 Maja Brzezińska 1998.08.05 51 1010 K
0 Barbara Buczyńska 1998.12.23 195 1039 K
1 Agnieszka Bućko 1991.08.05 1250 1250 K
2 Małgorzata Budzińska 2000.05.21 2000 1400 K
0 Amelia Bukowska 1995.04.02 454 1090 K
5 Katarzyna Bukowska 1970.01.09 5230 2046 K
3 Ewelina Buksa 1992.07.07 3000 1600 K
4 Alicja Bura 1987.06.24 4001 1800 K
5 Renata Bursa 1983.01.03 5750 2150 K
4 Sofia Buzukaszwili 1992.02.21 4899 1979 K
0 Anna Bylica 1998.05.12 0 1000 K
6 Paulina Cagara 1984.05.15 6000 2200 K
6 Monica Calzetta 1972.11.29 6555 2311 K
0 Magdalena Celij 1981.06.19 0 1000 K
2 Iwona Chałas 1990.07.23 2000 1400 K
6 Johanne Charest 1975.02.09 6000 2200 K
7 Daria Charoczkina 1990.10.07 7015 2403 K
6 Fliura Chasanowa 1964.12.31 6570 2314 K
6 Joara Chaves 1962.03.22 6000 2200 K
6 Dinara Chaziewa 1986.08.02 6000 2200 K
8 Zhu Chen 1976.03.16 8099 2619 K
6 Marlena Chlost 1983.12.28 6000 2200 K
6 Tamar Chmiadaszwili 1944.11.27 6500 2300 K
4 Joanna Chmielewska 1993.02.04 4000 1800 K
5 Alicja Chmielińska 1984.06.11 5325 2065 K
0 Eliza Chojecka 1999.04.09 255 1051 K
2 Katarzyna Cholewa 1993.07.31 2085 1417 K
5 Malvina Chrząszcz 1994.02.17 5210 2042 K
7 Ning Chunhong 1968.01.21 7030 2406 K
3 Urszula Cichocka 1996.06.13 3500 1700 K
5 Katarzyna Cieślukowska 1988.03.22 5051 2010 K
1 Joanna Cionio 1974.01.23 1270 1254 K
4 Karolina Ciszewska 1982.01.15 4000 1800 K
7 Dagne Ciuksyte 1977.01.01 7215 2443 K
7 Viktorija Cmilyte 1983.08.06 7560 2512 K
8 Pia Cramling 1963.04.23 8049 2609 K
4 Natalia Czajkowska 1989.12.31 4776 1955 K
2 Agnieszka Czarnecka 1991.04.03 2053 1410 K
6 Dorota Czarnota 1987.02.09 6271 2254 K
7 Irina Czeluszkina 1962.02.01 7075 2415 K
5 Elena Czeredniczenko 1985.07.14 5256 2051 K
6 Swietłana Czeredniczenko 1984.05.02 6835 2367 K
5 Natalia Czernowa 1947.01.04 5325 2065 K
8 Maja Cziburdanidze 1961.01.17 8103 2620 K
1 Agata Dadacz 1992.12.10 1250 1250 K
7 Elina Danielian 1978.08.16 7667 2533 K
6 Deimante Daulyte 1989.02.22 6551 2310 K
3 Agnieszka Dąbrowska 1966.06.28 3000 1600 K
4 Kamila Dąbrowska 1992.02.28 4000 1800 K
6 Krystyna Dąbrowska 1973.12.05 6650 2330 K
1 Maria Dąbrowska 1994.10.28 1250 1250 K
4 Nel Dąbrowska 1971.11.06 4000 1800 K
6 Esther De Kleuver 1968.05.23 6000 2200 K
5 Mariska De Mie 1979.04.17 5815 2163 K
7 Yelena Dembo 1983.12.08 7422 2484 K
5 Maria Demidowicz 1991.03.16 5695 2139 K
6 Julia Demina 1969.02.03 6880 2376 K
4 Marta Derlacz 1983.02.03 4000 1800 K
5 Joanna Detko 1972.07.14 5500 2100 K
6 Teresa Dębowska 1955.12.02 6000 2200 K
2 Zuzanna Dębowska 1995.08.11 2160 1432 K
1 Kalina Dobień 2000.04.14 1250 1250 K
0 Nina Dobrowolska 1999.08.23 147 1029 K
6 Jewgienija Dołuchanowa 1984.06.10 6791 2358 K
3 Jolanta Domagalska 1937.01.01 3028 1605 K
7 Elena Donaldson-Achmyłowska 1957.03.11 7175 2435 K
6 Anna Dorofiejewa 1979.02.15 6725 2345 K
6 Angela Dragomirescu 1973.02.03 6586 2317 K
3 Greta Dubrawska 1994.06.14 3625 1725 K
0 Adrianna Duda 1997.11.19 878 1175 K
2 Monika Dudek 1988.04.15 2091 1418 K
2 Olga Dudek 1991.02.26 2448 1489 K
4 Anna Dudel 1989.10.04 4775 1955 K
0 Julia Dudziec 1997.12.21 50 1010 K
4 Elżbieta Dusza 1990.08.01 4915 1983 K
7 Joanna Dworakowska 1978.10.21 7280 2456 K
7 Nana Dzagnidze 1987.01.01 7662 2532 K
4 Małgorzata Dziopa 1975.01.02 4500 1900 K
6 Rakhil Eidelson 1958.11.14 6800 2360 K
7 Hanna Ereńska-Barlo 1946.11.12 7000 2400 K
0 Asena Erik 1997.02.11 500 1100 K
5 Inguna Erneste 1966.05.23 5000 2000 K
6 Elena Fatalibekowa 1947.10.04 6502 2300 K
3 Agata Felczak-Sadowska 1970.07.16 3070 1614 K
2 Karolina Ferdyn 1978.07.13 2001 1400 K
0 Matylda Figat 1997.05.30 99 1019 K
2 Agata Flazińska 1994.05.04 2163 1432 K
4 Anna Flazińska 1989.07.26 4662 1932 K
7 Cristina Adela Foisor 1967.06.07 7279 2455 K
6 Sabina-Francesca Foisor 1989.08.30 6713 2342 K
2 Marta Fomienko 1987.10.23 2078 1415 K
6 Maria Fominych 1987.02.06 6660 2332 K
2 Kinga Fryc 1992.03.10 2000 1400 K
7 Julia Galianina-Ryjanowa 1974.05.15 7065 2413 K
7 Alisa Galliamowa 1972.01.18 7800 2560 K
6 Lilit Galojan 1983.06.17 6690 2338 K
2 Maria Gałuś 1973.08.20 2000 1400 K
5 Sylwia Gapa 1984.02.05 5220 2044 K
7 Inna Gaponenko 1976.06.22 7410 2482 K
8 Nona Gaprindaszwili 1941.05.03 8000 2600 K
7 Anita Gara 1983.03.04 7025 2405 K
7 Ticia Gara 1984.10.25 7000 2400 K
6 Anna Gasik 1988.08.21 6120 2224 K
5 Jadwiga Gasik 1951.06.23 5308 2061 K
3 Joanna Gaś 1989.04.21 3003 1600 K
4 Aleksandra Gawor 1994.03.31 4000 1800 K
5 Biaina Geragousian 1988.03.17 5170 2034 K
3 Orsolya Gere 1987.08.28 3540 1708 K
6 Corina Gheorghe 1983.03.05 6110 2222 K
6 Eugenia Ghinda 1950.11.26 6000 2200 K
5 Joanna Giemza 1989.03.20 5524 2104 K
2 Magdalena Glińska 1982.04.24 2000 1400 K
0 Karolina Gładkowska 2000.10.13 116 1023 K
5 Małgorzata Głazik 1982.12.16 5731 2146 K
5 Monika Głuszko 1993.01.18 5436 2087 K
7 Rusudan Goletiani 1980.09.08 7023 2404 K
0 Zuzanna Gołaszewska 1994.02.09 500 1100 K
5 Dominika Gorczyca 1982.05.04 5000 2000 K
4 Magdalena Gorol 1990.09.23 4500 1900 K
0 Joanna Gortat 1993.06.24 0 1000 K
5 Maria Gościniak 1990.08.14 5974 2194 K
2 Małgorzata Gowin 2001.02.05 2000 1400 K
3 Antonina Góra 1997.11.14 3500 1700 K
3 Joanna Góra 1992.06.27 3211 1642 K
5 Joanna Górecka 1987.02.05 5707 2141 K
4 Alicja Górna 1955.04.21 4000 1800 K
0 Agnieszka Górska 1995.12.09 525 1105 K
3 Weronika Górska 2000.06.16 3000 1600 K
3 Elżbieta Grabowska 1981.11.05 3091 1618 K
7 Tatiana Grabuzowa 1967.02.09 7043 2408 K
6 Elina Groberman 1983.02.16 6000 2200 K
1 Julia Gronkowska 1999.09.28 1250 1250 K
6 Kiti Grosar 1976.02.24 6195 2239 K
3 Daria Grubalska 1998.06.29 3000 1600 K
0 Antonina Guła 1999.10.18 0 1000 K
7 Walentina Gunina 1989.02.04 7240 2448 K
5 Sopiko Guramiszwili 1991.01.01 5660 2132 K
7 Nino Gurieli 1961.12.07 7013 2402 K
6 Marina Gusiewa 1986.08.05 6659 2331 K
6 Jolanta Guzik 1981.12.31 6000 2200 K
6 Magdalena Gużkowska-Nurkiewicz 1975.07.11 6041 2208 K
6 Anna Hahn 1976.06.21 6432 2286 K
4 Ewa Harazińska 1998.04.11 4000 1800 K
7 Dronavalli Harika 1991.01.12 7513 2502 K
0 Bożena Herman 1959.05.06 85 1017 K
3 Monika Herman 1991.11.14 3610 1722 K
5 Dominika Hermanowicz 1987.03.04 5635 2127 K
4 Justyna Horoch 1991.02.02 4500 1900 K
5 Asma Houli 1976.12.30 5580 2116 K
7 Jovanka Houska 1980.06.10 7025 2405 K
0 Maria Humięcka 1996.09.01 51 1010 K
7 Harriet Hunt 1978.02.04 7270 2454 K
0 Maria Ignacz 1990.06.20 0 1000 K
2 Iwona Ilczuk 1989.03.21 2028 1405 K
6 Olga Iljuszyna 1981.10.02 6874 2374 K
5 Harpa Ingolfsdottir 1981.05.01 5000 2000 K
6 Irina Ionescu 1973.08.09 6754 2350 K
6 Iulia-Ioneta Ionica 1980.07.04 6200 2240 K
7 Nana Ioseliani 1962.02.12 7600 2520 K
6 Dorota Iwaniuk 1980.01.20 6330 2266 K
5 Anna Iwanow 1995.04.07 5500 2100 K
5 Daria Iwanowa 1990.04.07 5365 2073 K
0 Sonia Iwanowska 1998.02.03 50 1010 K
0 Sonia Iwanowska 1998.03.03 0 1000 K
7 Jana Jackova 1982.08.06 7149 2429 K
5 Aleksandra Jackowska 1985.02.01 5070 2014 K
4 Beata Jadanowska 1988.06.07 4365 1873 K
0 Patrycja Jagodzińska 1997.01.23 0 1000 K
1 Alicja Jakimczuk 1979.09.01 1250 1250 K
3 Małgorzata Jakman 1966.03.03 3000 1600 K
6 Edyta Jakubiec 1981.03.03 6335 2267 K
5 Halina Jałowiec 1960.07.24 5745 2149 K
0 Dorota Janicka 1994.01.30 0 1000 K
5 Elżbieta Janiszyn 1983.06.19 5042 2008 K
2 Julia Jankiewicz 2002.04.07 2000 1400 K
2 Lucyna Jankiewicz 1990.11.06 2000 1400 K
6 Barbara Jaracz 1977.06.08 6710 2342 K
2 Dominika Jarmużyńska 1998.01.08 2000 1400 K
4 Kamila Jarmużyńska 1992.09.20 4848 1969 K
7 Lela Jawakiszwili 1984.04.23 7543 2508 K
1 Agata Jaworska 1990.01.01 1250 1250 K
4 Aleksandra Jaworska 1992.01.31 4352 1870 K
0 Ewa Jaworska 1955.01.09 0 1000 K
5 Jekaterina Jegorowa 1989.07.01 5520 2104 K
0 Hanna Jeleńska 1999.04.20 0 1000 K
5 Christine Jensen 1971.03.26 5355 2071 K
4 Monika Jędryczka 1976.09.30 4000 1800 K
4 Aleksandra Jończyk 1986.03.10 4000 1800 K
0 Joanna Józefaciuk 1977.07.15 98 1019 K
8 Xie Jun 1970.10.30 8052 2610 K
6 Margareta Juncu 1950.03.13 6526 2305 K
2 Olga Juniak 1991.09.13 2032 1406 K
7 Ketino Kachiani-Gersinska 1971.09.11 7394 2478 K
4 Julia Kaczmarek 1989.05.26 4000 1800 K
6 Barbara Kaczorowska 1960.10.21 6623 2324 K
5 Małgorzata Kaczorowska 1982.02.20 5450 2090 K
0 Marta Kalisz 1999.05.08 530 1106 K
0 Justyna Kalmus 1975.03.05 205 1041 K
5 Vesta Kalvyte 1984.12.05 5320 2064 K
4 Justyna Kaniak 1989.09.27 4860 1972 K
5 Monika Kaniak 1989.09.27 5374 2074 K
3 Emilia Kaniewska 1999.06.26 3500 1700 K
7 Qin Kanying 1974.02.02 7566 2513 K
6 Anastazja Karłowicz 1982.05.29 6529 2305 K
2 Ewa Kaźmierczak 1976.12.03 2285 1457 K
3 Agnieszka Kądziela 1996.03.03 3000 1600 K
6 Beata Kądziołka 1986.06.26 6985 2397 K
2 Joanna Kądziołka 1990.01.23 2000 1400 K
1 Justyna Kępka 1997.09.15 1678 1335 K
6 Jekaterina Kinewa 1986.02.27 6025 2205 K
6 Natalia Kisielewa 1978.05.27 6943 2388 K
5 Kamila Klimaszewska 1958.05.03 5007 2001 K
7 Masha Klinova 1968.11.18 7180 2436 K
6 Magdalena Kludacz 1976.01.09 6347 2269 K
1 Karolina Kluk 1984.09.19 1262 1252 K
4 Weronika Kobak 1987.02.25 4605 1921 K
2 Zuzanna Kołucka 1987.02.23 2000 1400 K
1 Daria Kondraciuk 2000.04.17 1097 1219 K
3 Anna Kondratiuk 1983.01.21 3000 1600 K
3 Dorota Kondratiuk 1986.09.04 3000 1600 K
2 Jadwiga Kondratiuk 1992.12.19 2002 1400 K
8 Humpy Koneru 1987.03.31 8180 2636 K
1 Dorota Konisiewicz 1993.06.24 1523 1304 K
0 Justyna Konisiewicz 1990.02.06 500 1100 K
7 Tatiana Kononienko 1978.12.05 7085 2417 K
0 Barbara Kopeć 1950.03.26 0 1000 K
7 Jekaterina Korbut 1985.02.09 7135 2427 K
4 Wiktoria Korczagina 1992.01.11 4990 1998 K
1 Jolanta Koronkiewicz 1996.09.18 1139 1227 K
5 Aneta Korościel 1987.08.26 5765 2153 K
0 Dorota Korulczyk 1989.05.05 0 1000 K
0 Kamila Koseska 1999.06.09 150 1030 K
1 Marcjanna Kosiec 1997.06.18 1250 1250 K
7 Nadieżda Kosincewa 1985.01.14 7741 2548 K
7 Tatiana Kosincewa 1986.04.11 7937 2587 K
0 Elżbieta Kosior 1992.04.02 50 1010 K
0 Kamila Kosiorek 1991.02.12 0 1000 K
2 Adela Kostana 1997.03.21 2000 1400 K
8 Aleksandra Kosteniuk 1984.04.23 8050 2610 K
5 Anna Kotermańska 1985.10.08 5030 2006 K
0 Janina Kotarska 1937.04.29 500 1100 K
6 Maria Kouvatsou 1979.11.02 6170 2234 K
5 Marisca Kouwenhoven 1976.01.05 5420 2084 K
0 Agnieszka Kowalczyk 1995.09.30 591 1118 K
0 Anna Kowalczyk 1996.01.13 509 1101 K
3 Paulina Kowalczyk 1987.06.11 3028 1605 K
4 Sabina Kowalczyk 1991.02.15 4170 1834 K
4 Agata Kowalewska 1995.11.10 4000 1800 K
1 Alicja Kowalewska 1986.11.09 1714 1342 K
7 Jekaterina Kowalewska 1974.04.17 7612 2522 K
0 Beata Kowalska 1984.03.02 87 1017 K
6 Elżbieta Kowalska 1944.06.01 6000 2200 K
7 Baira Kowanowa 1987.05.12 7105 2421 K
6 Magdalena Kozak 1988.05.05 6399 2279 K
4 Aleksandra Kozera 1994.05.16 4500 1900 K
5 Marzena Kozłowska 1987.08.04 5021 2004 K
4 Matylda Kozłowska 1989.08.01 4000 1800 K
0 Weronika Kozyra 1998.12.04 0 1000 K
6 Ilena Krasenkowa 1961.06.06 6198 2239 K
2 Agnieszka Krasiewicz 1971.11.29 2000 1400 K
0 Jolanta Krasnodębska 1964.05.26 150 1030 K
5 Magdalena Krasnodębska 1991.07.11 5450 2090 K
5 Lucyna Krawcewicz 1938.03.14 5380 2076 K
6 Aslaug Kristinsdottir 1961.02.07 6000 2200 K
5 Urszula Krokay 1986.07.23 5203 2040 K
1 Lidia Krukowska 1978.04.24 1250 1250 K
6 Monika Krupa 1977.12.03 6545 2309 K
7 Irina Krush 1983.12.24 7625 2525 K
0 Alicja Krześniak 1994.06.13 0 1000 K
0 Antonia Krzymowska 1989.01.17 0 1000 K
6 Anna Kucypera 1980.11.10 6155 2231 K
5 Małgorzata Kucypera 1984.05.05 5655 2131 K
5 Anna Kohut 1987.04.21 5460 2092 K
7 Sopiko Kukaszwili 1985.01.04 7316 2463 K
0 Barbara Kulig 1991.05.25 0 1000 K
6 Klaudia Kulon 1992.03.13 6305 2261 K
5 Edyta Kupczyk 1985.04.01 5860 2172 K
1 Aleksandra Kurowska 1998.04.24 1797 1359 K
6 Maria Kursowa 1986.01.03 6681 2336 K
7 Nino Kurtsidze 1975.09.28 7410 2482 K
6 Inga Kurtsilawa 1975.04.17 6560 2312 K
4 Barbara Kurtyka 1982.09.12 4500 1900 K
7 Ałła Kusznir 1941.10.11 7150 2430 K
5 Jewgienia Kuziewanowa 1989.01.31 5950 2190 K
5 Aleksandra Lach 1995.01.02 5790 2158 K
6 Henrieta Lagwilawa 1969.07.03 6732 2346 K
7 Kateryna Lahno 1989.12.27 7656 2531 K
6 Nikoletta Lakos 1978.12.14 6895 2379 K
7 Roza Lallemand 1961.08.08 7000 2400 K
3 Agnieszka Larisch 1990.04.01 3049 1609 K
6 Kieu Thien Kim Le 1981.12.10 6705 2341 K
3 Katarzyna Lech 1968.10.12 3000 1600 K
6 Maria Leconte 1970.03.12 6500 2300 K
2 Zuzanna Ledworowska 1993.03.25 2569 1513 K
7 Wang Lei 1975.02.04 7560 2512 K
6 Hanna Leks 1989.04.16 6265 2253 K
4 Maria Leks 1995.10.21 4681 1936 K
7 Zoja Lelczuk 1961.09.06 7055 2411 K
6 Tatiana Lemaczko 1948.03.16 6549 2309 K
0 Aneta Leniart 1993.10.16 0 1000 K
5 Jolanta Leszczyńska 1966.01.01 5444 2088 K
6 Liliana Leszner 1965.02.09 6000 2200 K
7 Irina Lewitina 1954.06.08 7025 2405 K
6 Elena Lewuszkina 1984.02.27 6400 2280 K
6 Anita Licina 1972.09.27 6048 2209 K
7 Mirosława Litmanowicz 1928.09.06 7000 2400 K
4 Mirosława Litwiniec 1986.01.31 4163 1832 K
5 Apolonia Litwińska 1928.07.25 5524 2104 K
7 Marta Lityńska 1949.03.25 7075 2415 K
1 Iga Liwanowska 1995.04.10 1250 1250 K
7 Maja Lomineiszwili 1977.11.11 7229 2445 K
3 Katarzyna Ludwiczuk 1992.11.16 3000 1600 K
6 Ruan Lufei 1987.10.02 6837 2367 K
6 Carolina Lujan 1985.05.13 6663 2332 K
4 Eliza Lutostańska 1979.10.20 4877 1975 K
7 Irina Lymar 1974.10.20 7090 2418 K
5 Patrycja Łabędź 1992.03.21 5508 2101 K
2 Małgorzata Ładzińska 1992.04.23 2000 1400 K
4 Paulina Łasut 1990.02.17 4020 1804 K
3 Jolanta Łokasto 1956.04.27 3004 1600 K
2 Grażyna Łopata 1994.03.14 2159 1431 K
0 Iwona Łopata 1997.06.14 500 1100 K
1 Maria Łubkowska 1971.02.08 1330 1266 K
6 Anna Łukasiewicz 1970.02.18 6000 2200 K
2 Katarzyna Łukasiewicz 2001.07.11 2000 1400 K
1 Patrycja Łukasik 1999.06.28 1250 1250 K
0 Agnieszka Łukaszewicz 1994.04.24 107 1021 K
2 Wanda Łukomska 1994.09.06 2023 1404 K
0 Weronika Łukomska 1997.03.10 105 1021 K
2 Marlena Maciąga 1985.10.07 2000 1400 K
2 Aleksandra Maciążek 1995.05.15 2028 1405 K
1 Martyna Maciejewska 2001.10.13 1250 1250 K
5 Grażyna Maćkowiak 1961.05.24 5000 2000 K
3 Barbara Madej 1951.04.16 3000 1600 K
7 Ildiko Madl 1969.11.05 7139 2427 K
6 Elisa Maggiolo 1980.02.26 6015 2203 K
5 Arleta Magnucka 1982.12.19 5375 2075 K
5 Milena Magnucka 1985.01.12 5520 2104 K
0 Karolina Majcher 1989.03.01 0 1000 K
7 Joanna Majdan 1988.06.09 7140 2428 K
4 Katarzyna Major 1993.12.22 4160 1832 K
4 Edyta Makowska 1969.04.15 4001 1800 K
7 Marina Makropoulou 1960.12.03 7000 2400 K
6 Suzana Maksimović 1962.01.05 6500 2300 K
0 Dominika Maliszewska 1995.03.17 32 1006 K
6 Polina Małyszewa 1988.04.27 6550 2310 K
6 Maria Manakova 1974.03.01 6905 2381 K
3 Anna Mandecka 1954.06.16 3500 1700 K
5 Monica Manicuta 1985.08.12 5665 2133 K
0 Joanna Mańdziuk 1992.11.30 0 1000 K
4 Iwona Marchlewicz 1988.03.10 4000 1800 K
0 Marta Marchow 1988.06.15 0 1000 K
0 Paulina Marciniak 1992.06.19 0 1000 K
1 Karen Marcjan 1994.06.04 1354 1270 K
7 Alisa Marić 1970.01.10 7445 2489 K
6 Irina Luiza Marin 1970.08.26 6000 2200 K
6 Gordana Marković 1951.01.04 6500 2300 K
5 Zofia Marks 1955.05.25 5105 2021 K
5 Natalia Maszota 1985.03.23 5495 2099 K
0 Anna Matejak 1991.05.07 581 1116 K
7 Ana Matnadze 1983.02.20 7120 2424 K
6 Agnieszka Matras 1982.12.05 6439 2287 K
6 Agnieszka Matras-Clement 1982.12.05 6292 2258 K
7 Swietłana Matwiejewa 1969.07.04 7510 2502 K
3 Michalina Mazurek 1985.10.14 3309 1661 K
4 Angelika Mąkosa 1992.05.11 4347 1869 K
4 Sylwia Mąkosa 1990.06.20 4660 1932 K
5 Nora Medvegy 1977.03.29 5000 2000 K
6 Subbaraman Meenakshi 1981.10.24 6720 2344 K
7 Salome Melia 1987.04.14 7372 2474 K
6 Marany Meyer 1984.04.05 6000 2200 K
4 Amina Mezioud 1988.01.01 4978 1995 K
0 Agnieszka Michalska 1988.10.20 0 1000 K
7 Marta Michna 1978.01.30 7150 2430 K
4 Maria Miedzierska 1974.12.18 4106 1821 K
1 Małgorzata Mierzejewska 1955.06.04 1000 1200 K
3 Ewa Międzobrodzka 1989.05.22 3008 1601 K
5 Narcisa Mihevc 1972.09.04 5853 2170 K
7 Sophie Milliet 1983.11.02 7076 2415 K
4 Ernesta Miłkowska 1991.11.23 4500 1900 K
1 Paulina Mioduszewska 1992.10.13 1250 1250 K
5 Cristina-Oana Miron 1983.06.01 5624 2124 K
7 Lilit Mkrczian 1982.08.09 7476 2495 K
1 Aleksandra Modzelewska 1997.03.12 1412 1282 K
7 Nisha Mohota 1980.10.13 7000 2400 K
6 Tatiana Mołczanowa 1980.12.28 6614 2322 K
6 Luciana Morales Mendoza 1987.01.01 6012 2202 K
0 Katarzyna Moszczyńska 1991.10.18 529 1105 K
1 Pola Mościcka 2002.07.26 1250 1250 K
6 Alina Motoc 1985.06.01 6935 2387 K
5 Marta Motor 1982.02.20 5325 2065 K
0 Iwona Możejko 1970.09.05 0 1000 K
0 Kamila Mrozik 1996.11.06 1 1000 K
4 Magdalena Mucha 1995.01.11 4073 1814 K
6 Bianca Muhren 1986.02.28 6715 2343 K
5 Violeta-Denisa Munteanu 1985.10.04 5495 2099 K
4 Katarzyna Murawko 1997.01.24 4000 1800 K
7 Anna Muzyczuk 1990.02.28 7765 2553 K
7 Maria Muzyczuk 1992.09.21 7338 2467 K
4 Iwona Nagrodzka 1933.07.11 4041 1808 K
0 Julia Nalewajk 1997.10.09 500 1100 K
2 Monika Nalewajk 1972.09.12 2005 1401 K
4 Anna Nawrot 1989.09.05 4500 1900 K
1 Linka Nguyen 1995.08.09 1250 1250 K
6 Wiera Niebolsina 1989.12.16 6750 2350 K
4 Kamila Nieśpielak 1985.08.06 4445 1889 K
6 Jessica Nill 1979.10.11 6280 2256 K
6 Dominika Nowak 1983.05.13 6010 2202 K
5 Kinga Nowak 1982.10.05 5344 2068 K
5 Małgorzata Nowak 1990.08.20 5423 2084 K
4 Anna Nożyńska 1971.10.15 4380 1876 K
6 Dana Nutu-Gajić 1957.06.08 6750 2350 K
4 Anna Ocytko 1987.12.18 4690 1938 K
2 Ewa Ocytko 1986.05.12 2016 1403 K
4 Katarzyna Ogonowska 1991.04.04 4500 1900 K
6 Gabriela Olarasu 1964.11.07 6625 2325 K
0 Dominika Olczyk 1971.06.28 0 1000 K
0 Anna Olejniczak 1990.02.20 46 1009 K
0 Anna Olejnik 1994.07.21 0 1000 K
0 Michalina Oleksiuk 1998.02.02 51 1010 K
0 Marta Oleszczuk 1999.05.16 289 1057 K
0 Aneta Orlik 1998.01.18 51 1010 K
1 Natalia Osiadacz 1992.03.19 1343 1268 K
4 Dominika Ostrowska 1993.03.22 4584 1916 K
3 Joanna Ostrowska 1998.02.12 3000 1600 K
3 Justyna Ostrowska 1988.09.16 3001 1600 K
1 Krystyna Ostrowska 1993.11.21 1250 1250 K
5 Colleen Otten 1956.03.09 5500 2100 K
7 Jewgienija Owod 1982.11.10 7185 2437 K
1 Barbara Padowska 1995.05.08 1088 1217 K
7 Elisabeth Paehtz 1985.01.08 7423 2484 K
0 Maria Palczewska 1995.09.08 500 1100 K
3 Dominika Palka 1993.07.06 3500 1700 K
4 Aleksandra Pałczak 1990.04.01 4630 1926 K
1 Marta Pałuba 1992.07.15 1000 1200 K
6 Shadi Paridar 1986.07.02 6325 2265 K
3 Pola Parol 2000.09.28 3000 1600 K
4 Kinga Pastuszko 1997.07.30 4073 1814 K
3 Diana Paterek 1995.01.30 3500 1700 K
1 Katarzyna Paterek 1984.12.20 1450 1290 K
3 Magdalena Pazderska 1978.12.06 3814 1762 K
7 Corina Peptan 1978.03.17 7425 2485 K
6 Marija Petrović 1953.08.29 6240 2248 K
0 Paulina Phan 1993.01.10 0 1000 K
6 Ngan Phan-Koshnitsky 1974.02.24 6000 2200 K
1 Magdalena Pieniążkiewicz 1992.01.09 1250 1250 K
